| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 96.69 | 96.83 | 0.09 | 4.3 | 4.14 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 84.22 | 84.65 | 0.45 | 4.43 | 4.34 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 84.65 | 85.11 | 0.53 | 4.41 | 4.32 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 64.06 | 64.87 | 0.8 | 4.82 | 4.74 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 98.97 | 99.22 | 0.28 | 4.34 | 4.26 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 96.81 | 97.37 | 0.6 | 4.46 | 4.38 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 99.96 | 100.10 | 0.1 | 4.28 | 4.17 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 07/24/2027 | 100.25 | 100.46 | 0.19 | 4.14 | 4.05 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 100.02 | 100.14 | 0.06 | 4.35 | 4.2 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 100.44 | 100.60 | 0.23 | 4.33 | 4.27 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 101.09 | 101.60 | 0.59 | 4.46 | 4.38 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 02/07/2026 | 100.10 | 100.15 | 0.0 | 4.51 | 4.45 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 106.70 | 107.71 | 1.22 | 4.81 | 4.75 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.55 10/21/2025 | 97.56 | 97.68 | 0.06 | 4.41 | 4.22 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 86.20 | 86.52 | 0.46 | 3.95 | 3.88 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 95.47 | 95.68 | 0.14 | 4.1 | 3.96 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 87.40 | 87.59 | 0.2 | 3.92 | 3.88 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 92.17 | 92.54 | 0.4 | 3.94 | 3.85 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 66.19 | 67.03 | 0.89 | 4.48 | 4.41 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 68.37 | 69.29 | 0.91 | 4.56 | 4.49 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 96.68 | 96.82 | 0.22 | 3.94 | 3.89 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 83.82 | 84.82 | 1.06 | 4.23 | 4.13 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 98.44 | 98.55 | -0.02 | 3.96 | 3.93 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 93.22 | 94.28 | 1.06 | 4.47 | 4.39 | A1 | 财政部 |
| China 4.125 11/20/2027 | 100.84 | 100.99 | 0.23 | 3.79 | 3.74 | A1 | 财政部 |
| China 4.25 11/20/2029 | 101.83 | 102.00 | 0.46 | 3.82 | 3.78 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 96.07 | 96.28 | 0.1 | 4.78 | 4.65 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 91.21 | 91.57 | 0.34 | 4.89 | 4.8 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 93.77 | 94.16 | 0.21 | 4.85 | 4.73 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 89.75 | 90.22 | 0.42 | 4.94 | 4.85 | A3 | 顺丰控股 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 95.96 | 96.02 | 0.03 | 5.2 | 5.16 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 98.26 | 98.60 | 0.02 | 6.02 | 5.26 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 99.10 | 99.84 | 0.0 | 6.46 | 4.83 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 52.00 | 53.43 | 0.32 | 915.22 | 840.27 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 97.06 | 97.58 | -0.02 | 6.92 | 6.09 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 80.92 | 82.10 | -0.03 | 7.44 | 7.15 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 99.19 | 99.57 | -0.03 | 4.5 | 3.39 | BB1 | 新东方 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 99.79 | 100.72 | 0.0 | 16.7 | -29.59 | 中信国际电讯 | — |
| HKMC 4.125 10/18/2027 | 99.41 | 99.48 | 0.19 | 4.36 | 4.34 | 香港按揭证券 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 101.15 | 101.42 | 0.29 | 4.52 | 4.44 | 香港按揭证券 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 96.48 | 97.12 | 0.13 | 7.03 | 6.56 | PCGI Holdings | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 43.29 | 45.29 | 0.0 | 241.77 | 223.97 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。