华融曲线继续走弱,利差拓宽最高170bps;信达/长城/东方资产也走弱
SereS的数据显示,本周三(4月7日),中国华融美元债曲线继续走弱,其中,2笔永续债跌4pt以上、其余利差大多走阔10 - 170bps不等(短端2021-2023年跌幅最大)。
信达/信达香港、长城资产/长城资产国际、东方资产/东方资产国际美元债今天也走弱,利差拓宽10 - 20bps不等。
中国华融
Huarong 3.25 06/03/21 T-Sprd变动 +45.377bps,当前 205.453,前一交易日收盘 160.076。
Huarong 3.625 11/22/21 T-Sprd变动 +120.381bps,当前 293.525,前一交易日收盘 173.144。
Huarong 3.375 05/29/22 T-Sprd变动 +172.483bps,当前 331.402,前一交易日收盘 158.919。
Huarong 2.125 09/30/23 T-Sprd变动 +150.016bps,当前 371.000,前一交易日收盘 220.984。
Huarong 2.5 02/24/23 T-Sprd变动 +134.280bps,当前 346.188,前一交易日收盘 211.908。
Huarong 3.75 05/29/24 T-Sprd变动 +18.106bps,当前 356.203,前一交易日收盘 338.097。
Huarong 5 11/19/25 T-Sprd变动 +12.250bps,当前 393.250,前一交易日收盘 381.000。
Huarong 4.625 06/03/26 T-Sprd变动 +113.430bps,当前 364.180,前一交易日收盘 250.750。
Huarong 4.875 11/22/26 T-Sprd变动 +37.150bps,当前 398.650,前一交易日收盘 361.500。
Huarong 4.5 05/29/29 T-Sprd变动 -10.027bps,当前 316.621,前一交易日收盘 326.648。
Huarong 3.375 02/24/30 T-Sprd变动 -28.941bps,当前 294.097,前一交易日收盘 323.038。
Huarong 3.625 09/30/30 T-Sprd变动 +34.879bps,当前 330.396,前一交易日收盘 295.517。
Huarong 2.875 PERP T-Sprd变动 +1260.031bps,当前 2064.377,前一交易日收盘 804.346。(现金价跌4.31pt至93.45)
Huarong 4.25 PERP T-Sprd变动 +102.865bps,当前 835.145,前一交易日收盘 732.280。(现金价跌4.15pt至78.9)
HuarongLeasing 2.5 07/21/21 T-Sprd变动 +14.969bps,当前 104.856,前一交易日收盘 89.887。
信达
Cinda 5.625 05/14/24 T-Sprd变动 +10.087bps,当前 129.063,前一交易日收盘 118.976。
CindaHK 1.25 01/20/24 T-Sprd变动 +14.436bps,当前 113.062,前一交易日收盘 98.626。
CindaHK 1.875 01/20/26 T-Sprd变动 +11.464bps,当前 128.575,前一交易日收盘 117.111。
Cinda 4.4 03/09/27 T-Sprd变动 +12.153bps,当前 166.750,前一交易日收盘 154.597。
CindaHK 2.5 01/20/28 T-Sprd变动 +12.946bps,当前 124.600,前一交易日收盘 111.654。
Cinda 4.75 02/21/29 T-Sprd变动 +14.250bps,当前 149.750,前一交易日收盘 135.500。
CindaHK 3 01/20/31 T-Sprd变动 +19.178bps,当前 171.875,前一交易日收盘 152.697。
长城资产
GreatWall 3.125 08/31/22 T-Sprd变动 +10.890bps,当前 115.266,前一交易日收盘 104.376。
GreatWall 4.375 05/25/23 T-Sprd变动 +16.438bps,当前 121.938,前一交易日收盘 105.500。
GreatWallIntl 3.125 07/31/24 T-Sprd变动 +13.989bps,当前 120.631,前一交易日收盘 106.642。
东方资产
OrientIntl 2.75 11/17/30 T-Sprd变动 +12.450bps,当前 167.950,前一交易日收盘 155.500。
OrientIntl 3.5 09/24/29 T-Sprd变动 +13.709bps,当前 163.006,前一交易日收盘 149.297。
OrientIntl 4.5 03/20/29 T-Sprd变动 +10.590bps,当前 161.090,前一交易日收盘 150.500。
Orient 4.25 12/21/49 T-Sprd变动 +49.553bps,当前 292.651,前一交易日收盘 243.098。
(注:T-Sprd取中间价,仅供参考)
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。