| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 99.77 | 99.77 | 0.04 | 3.25 | 3.17 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 88.75 | 88.91 | -0.16 | 3.83 | 3.79 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 89.14 | 89.33 | -0.19 | 3.82 | 3.79 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 64.00 | 64.38 | -0.29 | 4.88 | 4.84 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 100.85 | 100.93 | -0.26 | 3.63 | 3.6 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 98.54 | 98.76 | -0.25 | 4.23 | 4.2 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 100.20 | 100.23 | -0.03 | 3.78 | 3.71 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 07/24/2027 | 100.99 | 101.09 | -0.07 | 3.59 | 3.53 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 100.01 | 100.02 | 0.0 | 3.97 | 3.77 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 101.78 | 101.85 | -0.12 | 3.58 | 3.55 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 102.54 | 102.76 | -0.14 | 4.2 | 4.17 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 02/07/2026 | 100.06 | 100.06 | -0.02 | 3.94 | 3.93 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 105.36 | 105.89 | -0.55 | 4.89 | 4.86 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 1.2 10/21/2030 | 90.31 | 90.52 | -0.16 | 3.4 | 3.35 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 98.19 | 98.31 | 0.06 | 3.5 | 3.36 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 91.86 | 92.02 | -0.02 | 3.3 | 3.27 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 95.39 | 95.46 | -0.39 | 3.39 | 3.37 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 68.98 | 69.30 | 0.15 | 4.29 | 4.27 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 68.92 | 69.38 | -2.99 | 4.56 | 4.52 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 98.77 | 98.94 | -0.12 | 3.32 | 3.22 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 86.78 | 87.30 | -1.63 | 4.0 | 3.94 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 100.77 | 100.90 | 0.21 | 3.21 | 3.16 | A1 | 财政部 |
| China 3.625 11/13/2028 | 100.67 | 100.77 | -0.05 | 3.38 | 3.34 | A1 | 财政部 |
| China 3.75 11/13/2030 | 101.09 | 101.21 | -0.01 | 3.5 | 3.48 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 93.97 | 94.29 | -1.59 | 4.42 | 4.4 | A1 | 财政部 |
| China 4.125 11/20/2027 | 101.70 | 101.79 | 0.05 | 3.19 | 3.14 | A1 | 财政部 |
| China 4.25 11/20/2029 | 103.40 | 103.49 | -0.09 | 3.31 | 3.29 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 98.48 | 98.54 | -0.01 | 4.15 | 4.08 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 94.75 | 94.93 | -0.3 | 4.27 | 4.22 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 96.97 | 97.14 | -0.33 | 4.13 | 4.06 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 93.99 | 94.19 | -0.35 | 4.29 | 4.25 | A3 | 顺丰控股 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 98.72 | 98.76 | 0.02 | 4.55 | 4.47 | BBB2 | 现代牧业 |
| ModernDairy 4.875 07/10/2030 | 99.56 | 99.71 | -0.01 | 4.98 | 4.95 | BBB2 | 现代牧业 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 57.72 | 58.54 | -0.17 | 249.09 | 240.13 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 88.60 | 89.29 | -0.03 | 6.01 | 5.83 | BB1 | 温氏集团 |
| EmeishanAgri 7 01/23/2028 | 99.41 | 99.59 | 0.0 | 7.31 | 7.22 | — | — |
| EmeishanAgri 7 03/20/2028 | 99.41 | 99.59 | 0.0 | 7.28 | 7.2 | — | — |
| EmeishanAgri 7 04/24/2028 | 99.41 | 99.59 | 0.0 | 7.27 | 7.19 | — | — |
| EmeishanAgri 7 04/24/2028 | 99.41 | 99.59 | 0.0 | 7.27 | 7.19 | — | — |
| HKMC 4.125 10/18/2027 | 100.69 | 100.73 | 0.11 | 3.72 | 3.7 | 香港按揭证券 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 102.53 | 102.58 | -0.26 | 3.88 | 3.86 | 香港按揭证券 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 98.88 | 99.06 | -0.41 | 6.29 | 5.99 | PCGI Holdings | — |
| SChuixing 7 05/08/2028 | 99.34 | 99.69 | -0.01 | 7.31 | 7.14 | — | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 43.29 | 45.29 | 0.0 | 1221.18 | 1081.99 | 天津物产 | — |
| Tewoo 6 08/05/2027 | 37.03 | 37.31 | 0.01 | 84.82 | 84.09 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。