| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 87.40 | 87.65 | 0.13 | 5.12 | 5.07 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 88.62 | 88.86 | 0.12 | 5.11 | 5.06 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 94.38 | 94.59 | 0.15 | 5.02 | 4.97 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 81.04 | 81.31 | 0.14 | 5.37 | 5.32 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 87.26 | 87.51 | 0.27 | 5.27 | 5.22 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 10/07/2025 | 98.87 | 100.87 | 0.06 | 5.21 | 3.96 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 5.25 07/14/2033 | 98.53 | 98.90 | 0.33 | 5.45 | 5.4 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 93.45 | 93.67 | 0.02 | 5.07 | 5.02 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 2.75 01/19/2032 | 83.95 | 84.25 | 0.15 | 5.24 | 5.19 | A2 | 领展信托 |
| LinkREIT 3.6 09/03/2024 | 99.03 | 99.06 | 0.02 | 5.29 | 5.24 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 94.94 | 95.12 | 0.12 | 4.93 | 4.88 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 3.625 01/13/2026 | 97.36 | 97.45 | 0.08 | 5.07 | 5.02 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.375 05/07/2025 | 96.23 | 96.29 | 0.04 | 5.5 | 5.45 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.5 09/16/2024 | 98.12 | 98.15 | -0.01 | 5.6 | 5.56 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 88.09 | 88.34 | 0.18 | 5.12 | 5.07 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 94.30 | 94.55 | 0.01 | 5.11 | 5.03 | A2 | 九龙仓置业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 83.06 | 83.39 | -0.02 | 6.21 | 6.14 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 85.46 | 85.80 | 0.36 | 5.72 | 5.65 | BBB1 | Goodman |
| Goodman 4.375 06/19/2024 | 99.37 | 99.43 | 0.11 | 6.03 | 5.88 | BBB1 | Goodman |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 86.59 | 86.90 | 0.03 | 5.65 | 5.58 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 92.17 | 92.45 | 0.1 | 5.48 | 5.38 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 85.50 | 87.00 | 0.25 | 14.67 | 13.47 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 66.13 | 67.63 | -0.88 | 2332.02 | 2010.77 | BBB1 | 希慎兴业 |
| PingAnRE 2.75 07/29/2024 | 94.00 | 94.50 | 0.12 | 15.9 | 14.74 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.25 06/23/2025 | 83.00 | 84.00 | -2.12 | 17.53 | 16.58 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 72.38 | 73.38 | -1.12 | 17.62 | 17.0 | BBB2 | 平安不动产 |
| GLPChina 2.95 03/29/2026 | 68.50 | 69.50 | 0.75 | 22.06 | 21.29 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| GLPChina 4.974 02/26/2024 | 98.63 | 98.68 | 0.0 | 25.4 | 24.64 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| YXREIT 2.65 02/02/2026 | 89.11 | 89.37 | -0.03 | 8.7 | 8.55 | BBB3 | 越秀REIT |
| Wanda 11 01/20/2025 | 80.50 | 81.00 | 0.0 | 36.71 | 35.93 | BB3 | 万达商业地产 |
| Wanda 11 02/13/2026 | 70.50 | 71.50 | -0.12 | 31.79 | 30.91 | BB3 | 万达商业地产 |
| FEConsortium 7.375 Perp | 91.88 | 93.38 | -0.12 | 20.14 | 17.63 | 远东发展 | — |
| Henderson 2.375 05/27/2025 | 96.17 | 96.29 | 0.02 | 5.42 | 5.32 | 恒基地产 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 93.17 | 93.59 | 0.15 | 5.43 | 5.33 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 56.75 | 57.75 | 0.0 | 31.27 | 30.4 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.5 06/26/2025 | 89.25 | 90.25 | -0.12 | 13.15 | 12.28 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 80.63 | 81.63 | 0.38 | 14.75 | 14.16 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.875 07/15/2024 | 97.53 | 97.58 | 0.32 | 10.56 | 10.46 | 利福国际 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 78.00 | 79.00 | -0.12 | 16.7 | 16.09 | 盈大地产 | — |
| ShuiOn 5.5 03/03/2025 | 70.63 | 71.63 | -0.12 | 41.79 | 40.21 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 58.25 | 59.25 | -0.38 | 31.49 | 30.61 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.15 08/24/2024 | 86.75 | 87.50 | -0.25 | 33.98 | 32.19 | 瑞安房地产 | — |
| Wheelock 2.375 01/25/2026 | 94.50 | 94.68 | 0.05 | 5.34 | 5.24 | 会德丰 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。