| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 100.13 | 100.40 | 0.15 | 2.73 | 2.69 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 101.01 | 101.33 | 0.13 | 2.73 | 2.69 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.625 01/16/2023 | 101.87 | 102.12 | 0.07 | 1.62 | 1.35 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 107.13 | 107.43 | 0.08 | 2.64 | 2.59 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 4.5 02/14/2022 | 100.06 | 100.06 | 0.0 | 1.44 | 1.37 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 95.33 | 95.81 | -0.01 | 2.82 | 2.76 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 101.13 | 101.46 | 0.12 | 2.72 | 2.67 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 06/01/2022 | 100.92 | 100.94 | -0.01 | 1.56 | 1.5 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 10/07/2025 | 107.88 | 108.07 | 0.09 | 2.25 | 2.2 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.625 01/16/2024 | 105.33 | 105.41 | -0.01 | 1.82 | 1.78 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 106.09 | 106.41 | 0.45 | 2.69 | 2.64 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 2.75 01/19/2032 | 98.75 | 98.95 | 0.12 | 2.9 | 2.87 | A2 | 领展信托 |
| LinkREIT 3.6 09/03/2024 | 103.94 | 104.22 | 0.1 | 2.02 | 1.91 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 105.63 | 105.93 | 0.03 | 2.47 | 2.42 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 3.625 01/13/2026 | 105.36 | 105.50 | 0.06 | 2.19 | 2.16 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 4.375 06/18/2022 | 100.95 | 101.09 | -0.04 | 1.74 | 1.35 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.375 05/07/2025 | 100.12 | 100.24 | 0.11 | 2.34 | 2.3 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.5 09/16/2024 | 100.93 | 101.35 | 0.07 | 2.13 | 1.97 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 99.90 | 100.30 | 0.13 | 2.89 | 2.83 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 104.51 | 104.88 | 0.15 | 2.67 | 2.61 | A2 | 九龙仓置业 |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 100.65 | 100.95 | 0.01 | 2.72 | 2.68 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 101.90 | 102.13 | 0.1 | 2.47 | 2.42 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 3.5 01/16/2023 | 101.69 | 101.75 | 0.05 | 1.69 | 1.62 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 99.78 | 100.02 | 0.21 | 4.17 | 4.09 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 100.15 | 100.41 | 0.1 | 4.74 | 4.57 | A3 | 希慎兴业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 100.49 | 100.81 | -0.24 | 2.88 | 2.84 | BBB1 | 冠君信托 |
| ChampionREIT 3.75 01/17/2023 | 101.45 | 101.52 | 0.06 | 2.19 | 2.11 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 100.10 | 100.45 | 0.14 | 2.99 | 2.94 | BBB1 | Goodman |
| Goodman 4.375 06/19/2024 | 105.26 | 105.40 | 0.14 | 2.09 | 2.03 | BBB1 | Goodman |
| PingAnRE 2.75 07/29/2024 | 94.88 | 95.15 | 0.04 | 4.97 | 4.85 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.25 06/23/2025 | 93.33 | 93.57 | 0.07 | 5.44 | 5.35 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 91.37 | 91.79 | 0.1 | 5.66 | 5.54 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 4 06/12/2022 | 99.63 | 99.89 | -0.07 | 5.04 | 4.31 | BBB2 | 平安不动产 |
| GLPChina 2.95 03/29/2026 | 97.27 | 97.42 | 0.28 | 3.67 | 3.63 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| GLPChina 4.974 02/26/2024 | 103.66 | 103.84 | 0.02 | 3.12 | 3.03 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| YXREIT 2.65 02/02/2026 | 95.08 | 95.29 | -0.01 | 4.0 | 3.94 | BBB3 | 越秀REIT |
| Easyhome 6.5 04/02/2022 | 100.33 | 100.53 | -0.1 | 4.26 | 2.98 | BB1 | 居然之家 |
| Wanda 6.875 07/23/2023 | 94.38 | 94.78 | -0.04 | 11.15 | 10.83 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 6.95 12/05/2022 | 94.54 | 94.94 | 0.07 | 14.13 | 13.58 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 7.25 01/29/2024 | 93.32 | 93.65 | 0.03 | 11.1 | 10.9 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 7.25 04/28/2022 | 98.01 | 98.60 | 0.01 | 16.08 | 13.38 | BB1 | 万达商业地产 |
| GoldenEagle 4.625 05/21/2023 | 99.50 | 99.90 | -0.1 | 5.02 | 4.7 | BB1 | 金鹰商贸 |
| RedStar 3.375 09/21/2022 | 84.55 | 85.03 | -0.03 | 32.74 | 31.7 | BB2 | 红星美凯龙 |
| LaiFung 5.65 01/18/2023 | 97.74 | 98.08 | 0.0 | 8.17 | 7.79 | B1 | 丽丰控股 |
| Hydoo 13.85 10/12/2023 | 92.00 | 94.00 | 0.0 | 21.06 | 19.53 | B3 | 毅德国际 |
| LogisticsProp 8.75 11/18/2022 | 95.00 | 97.00 | 0.0 | 15.75 | 12.87 | B3 | 中国物流资产 |
| SouthCity 10.75 04/11/2023 | 77.00 | 77.80 | 1.61 | 36.34 | 35.27 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 11.5 08/12/2022 | 81.96 | 82.76 | 0.01 | 56.65 | 54.24 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 11.95 02/09/2023 | 77.32 | 78.06 | -2.46 | 41.79 | 40.61 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 7.25 11/20/2022 | 80.00 | 80.67 | -0.09 | 39.07 | 37.8 | B3 | 华南城 |
| ESR 7.875 04/04/2022 | 99.38 | 99.58 | -1.66 | 11.58 | 10.33 | ESR | — |
| FEConsortium 4.5 05/13/2023 | 99.95 | 100.85 | 0.0 | 4.54 | 3.8 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 5.1 01/21/2024 | 100.35 | 101.28 | -0.25 | 4.91 | 4.41 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 7.375 Perp | 101.63 | 101.83 | -0.05 | 6.7 | 6.62 | 远东发展 | — |
| HangLung 4.75 06/25/2022 | 100.87 | 100.99 | 0.0 | 2.44 | 2.13 | 恒隆地产 | — |
| Henderson 2.375 05/27/2025 | 97.95 | 98.11 | -0.13 | 3.03 | 2.98 | 恒基地产 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 101.47 | 101.87 | 0.07 | 3.64 | 3.57 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 4.6 09/13/2022 | 99.39 | 99.99 | -0.06 | 5.65 | 4.61 | 丽新发展 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 96.01 | 96.66 | 0.02 | 6.03 | 5.86 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.25 10/16/2022 | 98.84 | 99.19 | -0.09 | 5.97 | 5.45 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.5 06/26/2025 | 93.94 | 94.44 | 0.0 | 6.52 | 6.35 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 93.37 | 94.40 | 0.02 | 6.57 | 6.29 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.875 07/15/2024 | 96.99 | 97.34 | 0.0 | 6.22 | 6.07 | 利福国际 | — |
| NWCL 4.75 12/05/2023 | 103.60 | 103.67 | 0.42 | 2.72 | 2.68 | 新世界中国 | — |
| PCPD 4.75 03/09/2022 | 99.75 | 100.48 | -0.19 | 7.47 | -0.62 | 盈大地产 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 99.89 | 100.57 | 0.22 | 5.15 | 4.98 | 盈大地产 | — |
| SEAHoldings 4.875 01/19/2023 | 99.37 | 100.18 | -0.08 | 5.56 | 4.67 | 爪哇控股 | — |
| ShuiOn 5.5 03/03/2025 | 92.50 | 92.95 | -0.09 | 8.31 | 8.14 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 89.44 | 89.89 | 0.33 | 8.42 | 8.29 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.75 11/12/2023 | 95.38 | 95.78 | -0.65 | 8.62 | 8.37 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.15 08/24/2024 | 94.56 | 95.01 | -0.4 | 8.57 | 8.36 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.4 Perp | 95.51 | 95.90 | -0.32 | 19.26 | 18.08 | 瑞安房地产 | — |
| Wheelock 2.375 01/25/2026 | 98.77 | 98.93 | 0.09 | 2.7 | 2.66 | 会德丰 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。