| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cogard 2.7 07/12/2026 | 9.06 | 9.46 | 0.0 | 629.19 | 608.68 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 3.125 10/22/2025 | 9.06 | 9.46 | 0.0 | 6849.93 | 6562.93 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 3.3 01/12/2031 | 9.06 | 9.46 | 0.0 | 67.54 | 65.91 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 3.875 10/22/2030 | 9.06 | 9.46 | 0.0 | 73.36 | 71.54 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 4.2 02/06/2026 | 9.06 | 9.46 | 0.0 | 2351.59 | 2245.86 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 4.8 08/06/2030 | 9.06 | 9.46 | 0.0 | 81.69 | 79.58 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 5.125 01/14/2027 | 9.06 | 9.46 | 0.0 | 312.21 | 303.73 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 5.625 01/14/2030 | 9.06 | 9.46 | 0.0 | 94.56 | 92.1 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 5.625 12/15/2026 | 9.06 | 9.46 | 0.0 | 340.76 | 331.44 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 6.15 09/17/2025 | 9.06 | 9.46 | 0.0 | 22919.95 | 22079.08 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 7.25 04/08/2026 | 9.06 | 9.46 | 0.0 | 1304.4 | 1254.87 | B1 | 碧桂园 |
| RoadKing 5.125 07/26/2026 | 17.56 | 17.96 | -0.48 | 348.77 | 341.84 | B2 | 路劲 |
| RoadKing 5.2 01/12/2026 | 17.56 | 17.96 | -0.48 | 1303.58 | 1269.68 | B2 | 路劲 |
| RoadKing 7 Perp | 13.56 | 13.96 | 0.25 | 1972.82 | 1912.76 | B2 | 路劲 |
| RoadKing 7.75 Perp | 13.39 | 14.12 | 0.36 | 2772.05 | 2626.87 | B2 | 路劲 |
| RoadKing 7.95 Perp | 12.92 | 14.00 | 0.11 | 1686.53 | 1532.85 | B2 | 路劲 |
| CIFI 11.581 Perp | 9.88 | 10.36 | -0.1 | 11435.24 | 10865.32 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 4.375 04/12/2027 | 9.51 | 10.49 | 0.0 | 240.05 | 225.85 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 4.45 08/17/2026 | 9.76 | 10.74 | 0.0 | 507.51 | 472.22 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 4.8 05/17/2028 | 9.76 | 10.74 | 0.0 | 131.77 | 124.64 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 5.25 05/13/2026 | 9.76 | 10.74 | 0.0 | 883.4 | 814.7 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 5.95 10/20/2025 | 9.01 | 9.99 | 0.0 | 6528.37 | 5940.72 | B2 | 旭辉控股 |
| SCE 6 02/04/2026 | 4.04 | 4.94 | 0.0 | 5219.82 | 4319.03 | B2 | 中骏集团 |
| SinoOcean 3.25 05/05/2026 | 8.49 | 9.51 | 0.0 | 1064.29 | 965.54 | B3 | 远洋集团 |
| SinoOcean 4.75 01/14/2030 | 8.49 | 9.51 | 0.0 | 92.55 | 86.59 | B3 | 远洋集团 |
| SinoOcean 4.75 08/05/2029 | 8.49 | 9.51 | 0.0 | 101.17 | 94.72 | B3 | 远洋集团 |
| SinoOcean 5.95 02/04/2027 | 8.49 | 9.51 | 0.0 | 314.62 | 292.81 | B3 | 远洋集团 |
| SinoOcean 6.876 Perp | 3.51 | 4.49 | 0.0 | 3653.66 | 2983.61 | B3 | 远洋集团 |
| Agile 5.5 05/17/2026 | 5.87 | 6.04 | -0.09 | 1272.22 | 1246.3 | CCC1 | 雅居乐 |
| Agile 6.05 10/13/2025 | 5.26 | 6.74 | 0.0 | 11817.17 | 9747.18 | CCC1 | 雅居乐 |
| Agile 6.875 Perp | 1.01 | 1.99 | 0.0 | 3.08130838923971E13 | 2.32201175765168E12 | CCC1 | 雅居乐 |
| Agile 7.75 Perp | 1.11 | 1.91 | 0.0 | 39205.64 | 31232.5 | CCC1 | 雅居乐 |
| Agile 7.875 Perp | 5.06 | 5.96 | 0.0 | 21088.42 | 18094.39 | CCC1 | 雅居乐 |
| Agile 8.375 Perp | 1.01 | 1.99 | 0.0 | 40968.91 | 30886.27 | CCC1 | 雅居乐 |
| GreenlandHK 5.625 Perp | 16.85 | 18.14 | 0.0 | 1240.8 | 1138.2 | CCC1 | 绿地香港 |
| Logan 4.5 01/13/2028 | 6.54 | 6.94 | 0.0 | 188.16 | 182.23 | CCC2 | 龙光集团 |
| Logan 4.7 07/06/2026 | 6.54 | 6.94 | 0.0 | 836.67 | 802.03 | CCC2 | 龙光集团 |
| Logan 4.85 12/14/2026 | 6.54 | 6.94 | 0.0 | 412.79 | 398.45 | CCC2 | 龙光集团 |
| Logan 5.25 10/19/2025 | 6.54 | 6.94 | 0.0 | 9033.12 | 8591.52 | CCC2 | 龙光集团 |
| Powerlong 4.9 05/13/2026 | 6.24 | 7.26 | 0.0 | 1262.23 | 1123.17 | CCC2 | 宝龙地产 |
| Times 5.75 01/14/2027 | 3.01 | 3.71 | 0.0 | 588.52 | 528.25 | CC* | 时代中国控股 |
| Times 6.2 03/22/2026 | 3.01 | 3.71 | 0.0 | 4197.6 | 3551.66 | CC* | 时代中国控股 |
| Yuzhou 5.375 Perp | 2.49 | 4.49 | 0.0 | 4200.97 | 2675.17 | CC* | 禹洲集团 |
| Yuzhou 6.35 01/13/2027 | 7.01 | 7.99 | 0.0 | 374.45 | 345.85 | CC* | 禹洲集团 |
| Yuzhou 7.375 01/13/2026 | 7.01 | 7.99 | 0.0 | 3330.03 | 2939.2 | CC* | 禹洲集团 |
| Yuzhou 7.85 08/12/2026 | 7.01 | 7.99 | 0.0 | 683.6 | 623.26 | CC* | 禹洲集团 |
| Zhenro 10.25 Perp | 0.42 | 0.56 | -0.04 | 82895.45 | 75813.86 | CC* | 正荣地产 |
| Zhenro 6.63 01/07/2026 | 0.34 | 1.66 | 0.0 | 21354.62 | 10879.6 | CC* | 正荣地产 |
| Zhenro 6.7 08/04/2026 | 0.34 | 1.66 | 0.0 | 3166.19 | 1684.08 | CC* | 正荣地产 |
| Aoyuan 5.88 03/01/2027 | 1.51 | 2.49 | 0.0 | 802.82 | 606.83 | 中国奥园 | — |
| Aoyuan 6.2 03/24/2026 | 1.51 | 2.49 | 0.0 | 6452.16 | 4633.7 | 中国奥园 | — |
| CCLand 5.2 09/20/2025 | 97.66 | 98.59 | 0.0 | 61.33 | 38.66 | 中渝置地 | — |
| Kaisa 10.875 Perp | 2.60 | 2.98 | -0.18 | 6.51720871878E9 | 4.67582983941E9 | 佳兆业 | — |
| Kaisa 11.65 06/01/2026 | 4.87 | 5.89 | 0.0 | 1252.89 | 1113.42 | 佳兆业 | — |
| Kaisa 11.7 11/11/2025 | 4.87 | 5.89 | 0.0 | 6191.58 | 5475.02 | 佳兆业 | — |
| KWG 6 08/14/2026 | 6.49 | 7.51 | 0.0 | 701.24 | 633.22 | 合景泰富 | — |
| KWG 6.3 02/13/2026 | 6.49 | 7.51 | 0.0 | 3190.7 | 2749.04 | 合景泰富 | — |
| KWG 7.4 01/13/2027 | 6.49 | 7.51 | 0.0 | 399.1 | 365.71 | 合景泰富 | — |
| MinmetalsLand 4.95 07/22/2026 | 98.77 | 99.17 | 0.01 | 6.4 | 5.93 | 五矿地产 | — |
| PolyProperty 4 11/10/2025 | 99.56 | 99.76 | 0.0 | 6.38 | 5.27 | 保利置业 | — |
| Shimao 3.45 01/11/2031 | 5.01 | 5.76 | 0.0 | 95.65 | 88.33 | 世茂集团 | — |
| Shimao 4.6 07/13/2030 | 5.01 | 5.76 | 0.0 | 115.74 | 106.24 | 世茂集团 | — |
| Shimao 5.2 01/16/2027 | 5.01 | 5.76 | 0.0 | 442.12 | 408.54 | 世茂集团 | — |
| Shimao 5.6 07/15/2026 | 5.01 | 5.76 | 0.0 | 957.29 | 871.94 | 世茂集团 | — |
| Sunac 6.5 01/26/2026 | 15.01 | 15.99 | 0.0 | 1422.26 | 1323.78 | 融创中国 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。