| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 99.92 | 99.93 | 0.0 | 3.9 | 3.42 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 88.49 | 88.79 | -0.31 | 3.92 | 3.85 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 89.14 | 89.51 | 0.0 | 3.85 | 3.77 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 63.21 | 63.73 | -0.8 | 4.96 | 4.91 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 100.89 | 101.07 | 0.0 | 3.61 | 3.52 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 97.85 | 98.20 | -0.63 | 4.34 | 4.29 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 100.14 | 100.19 | -0.01 | 3.85 | 3.71 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 07/24/2027 | 100.89 | 100.98 | -0.05 | 3.64 | 3.57 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 101.62 | 101.73 | -0.04 | 3.64 | 3.58 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 101.88 | 102.16 | -0.62 | 4.31 | 4.26 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 02/07/2026 | 100.02 | 100.02 | -0.0 | 4.05 | 4.0 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 104.28 | 105.13 | -1.61 | 4.96 | 4.9 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 1.2 10/21/2030 | 90.27 | 90.58 | 0.0 | 3.44 | 3.37 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 98.29 | 98.37 | 0.0 | 3.55 | 3.45 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 95.40 | 95.68 | 0.02 | 3.41 | 3.33 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 68.74 | 69.80 | 0.0 | 4.32 | 4.23 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 67.98 | 68.77 | -1.32 | 4.64 | 4.58 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 98.69 | 98.87 | -0.03 | 3.39 | 3.29 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 85.35 | 86.16 | -1.19 | 4.15 | 4.07 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 100.41 | 100.67 | -0.0 | 3.34 | 3.24 | A1 | 财政部 |
| China 3.625 11/13/2028 | 100.49 | 100.62 | -0.09 | 3.44 | 3.39 | A1 | 财政部 |
| China 3.75 11/13/2030 | 100.92 | 101.17 | 0.0 | 3.54 | 3.48 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 92.52 | 93.59 | -1.39 | 4.53 | 4.45 | A1 | 财政部 |
| China 4.125 11/20/2027 | 101.54 | 101.63 | 0.02 | 3.25 | 3.2 | A1 | 财政部 |
| China 4.25 11/20/2029 | 103.11 | 103.29 | 0.01 | 3.38 | 3.33 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 98.58 | 98.67 | 0.01 | 4.16 | 4.04 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 94.49 | 94.84 | -0.23 | 4.36 | 4.27 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 96.86 | 97.14 | -0.06 | 4.19 | 4.08 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 93.60 | 94.02 | -0.3 | 4.38 | 4.3 | A3 | 顺丰控股 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 98.86 | 98.88 | 0.02 | 4.57 | 4.54 | BBB2 | 现代牧业 |
| ModernDairy 4.875 07/10/2030 | 99.12 | 99.33 | -0.3 | 5.1 | 5.04 | BBB2 | 现代牧业 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 60.03 | 61.12 | -0.07 | 298.53 | 283.22 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 88.64 | 89.60 | -0.03 | 6.03 | 5.78 | BB1 | 温氏集团 |
| CDQingbaijiang 6.95 08/07/2028 | 98.83 | 99.15 | -0.01 | 7.46 | 7.32 | — | — |
| CDRonghe 6.5 11/24/2028 | 98.00 | 98.48 | -0.0 | 7.29 | 7.1 | — | — |
| CDRonghe 7 06/03/2028 | 99.99 | 100.49 | 0.0 | 7.0 | 6.77 | — | — |
| EmeishanAgri 7 01/23/2028 | 99.44 | 99.74 | 0.01 | 7.31 | 7.14 | — | — |
| EmeishanAgri 7 03/20/2028 | 99.25 | 99.75 | 0.0 | 7.37 | 7.12 | — | — |
| EmeishanAgri 7 04/24/2028 | 99.59 | 100.32 | 0.01 | 7.19 | 6.84 | — | — |
| EmeishanAgri 7 04/24/2028 | 99.25 | 99.75 | 0.0 | 7.36 | 7.12 | — | — |
| HKMC 4.125 10/18/2027 | 100.43 | 100.53 | -0.0 | 3.86 | 3.8 | 香港按揭证券 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 102.40 | 102.61 | -0.04 | 3.91 | 3.82 | 香港按揭证券 | — |
| LQEcoDev 6.9 03/20/2028 | 99.50 | 100.48 | 0.0 | 7.15 | 6.65 | — | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 98.96 | 99.52 | 0.04 | 6.34 | 5.34 | PCGI Holdings | — |
| SChuixing 7 05/08/2028 | 99.34 | 100.22 | 0.01 | 7.31 | 6.89 | — | — |
| SCKaizhou 6.5 08/22/2028 | 98.12 | 98.87 | 0.01 | 7.31 | 6.98 | — | — |
| SCKaizhou 6.5 11/20/2028 | 92.65 | 93.67 | 0.0 | 9.52 | 9.09 | — | — |
| SDMarine 7.25 09/05/2026 | 99.79 | 101.74 | -0.0 | 7.59 | 4.36 | 山东海洋集团 | — |
| TCAgri 6.45 07/14/2028 | 98.17 | 98.82 | 0.01 | 7.27 | 6.98 | — | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 36.64 | 37.16 | 0.0 | 5350.64 | 5104.53 | 天津物产 | — |
| Tewoo 6 08/05/2027 | 39.89 | 40.74 | -0.0 | 81.28 | 79.26 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。