| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVICAuto 3.1 04/28/2026 | 91.00 | 91.30 | -0.25 | 6.29 | 6.17 | A3 | 中航汽车系统 |
| Chinalco 2.125 06/03/2026 | 90.20 | 90.47 | -0.17 | 5.45 | 5.35 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 2.95 02/24/2027 | 91.93 | 92.26 | -0.09 | 5.22 | 5.12 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.1 Perp | 97.63 | 99.13 | 0.5 | 5.75 | 4.7 | A3 | 中铝集团 |
| Shougang 4 05/23/2024 | 97.63 | 97.74 | 0.12 | 6.03 | 5.93 | A3 | 首钢集团 |
| ChemChina 2 09/22/2025 | 91.16 | 91.38 | -0.14 | 5.77 | 5.67 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3 09/22/2030 | 82.69 | 83.07 | -0.45 | 5.87 | 5.8 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.35 Perp | 99.53 | 100.04 | 0.64 | 4.21 | 3.28 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.375 06/19/2024 | 97.02 | 97.14 | -0.1 | 5.78 | 5.69 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.7 09/22/2050 | 64.07 | 65.00 | -0.59 | 6.53 | 6.43 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.875 06/19/2029 | 89.48 | 89.82 | -0.26 | 5.9 | 5.83 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.9 Perp | 99.75 | 99.75 | 0.0 | 4.86 | 4.86 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.125 07/19/2027 | 93.71 | 93.90 | -0.39 | 5.77 | 5.72 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.625 03/14/2023 | 99.92 | 99.93 | 0.02 | 6.82 | 6.73 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.75 06/19/2049 | 77.95 | 78.47 | -0.52 | 6.51 | 6.46 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.875 03/14/2025 | 98.19 | 98.28 | -0.32 | 5.83 | 5.78 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.125 03/14/2028 | 96.77 | 96.98 | -0.4 | 5.88 | 5.83 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.5 03/14/2048 | 87.76 | 89.76 | -0.58 | 6.5 | 6.32 | A3 | 中国化工集团 |
| SyngentaG 5 04/19/2026 | 98.80 | 99.08 | -0.55 | 5.42 | 5.32 | A3 | 先正达集团 |
| SinochemIntl 3.8 Perp | 92.75 | 94.25 | 0.75 | 6.77 | 6.13 | BBB1 | 中化国际 |
| AVICIntl 2.5 11/17/2026 | 88.54 | 88.85 | -0.46 | 5.99 | 5.89 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 2.75 01/29/2026 | 91.41 | 91.66 | -0.2 | 6.01 | 5.91 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3 03/07/2027 | 89.56 | 89.89 | -0.22 | 5.96 | 5.86 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3.3 09/23/2030 | 78.69 | 79.20 | -0.19 | 6.97 | 6.87 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 6 09/12/2023 | 100.11 | 100.16 | -0.01 | 5.78 | 5.68 | BBB1 | 中航国际 |
| Chalco 1.55 07/28/2024 | 94.52 | 94.64 | -0.0 | 5.66 | 5.56 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| Chalco 2.1 07/28/2026 | 89.54 | 89.82 | -0.19 | 5.51 | 5.41 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| HuaxinCement 2.25 11/19/2025 | 87.74 | 87.97 | -0.06 | 7.31 | 7.21 | BBB1 | 华新水泥 |
| MCC 2.95 Perp | 96.75 | 98.25 | 0.12 | 5.94 | 4.54 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.25 Perp | 99.25 | 99.38 | 0.0 | 4.7 | 4.46 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.5 Perp | 99.63 | 99.75 | 0.0 | 4.51 | 4.17 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| Bluestar 3.1 Perp | 95.88 | 97.38 | -0.12 | 6.31 | 5.12 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.375 07/16/2024 | 96.76 | 96.88 | 0.23 | 5.87 | 5.77 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.875 Perp | 99.17 | 99.54 | 0.05 | 6.55 | 5.33 | BBB1 | 中国蓝星 |
| BAIC 2 03/16/2024 | 96.02 | 96.12 | 0.0 | 6.01 | 5.91 | BBB2 | 北京汽车 |
| JohnsonElectric 4.125 07/30/2024 | 97.38 | 97.63 | -0.12 | 6.09 | 5.9 | BBB2 | 德昌电机 |
| SHECorp 2.3 02/21/2025 | 92.02 | 92.19 | -0.13 | 6.69 | 6.59 | BBB2 | 上海电气集团 |
| SHECorp 2.65 11/21/2024 | 93.66 | 93.81 | -0.47 | 6.61 | 6.51 | BBB2 | 上海电气集团 |
| Syngenta 4.375 03/28/2042 | 74.35 | 75.85 | -0.23 | 6.79 | 6.62 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.441 04/24/2023 | 99.63 | 99.75 | 0.0 | 6.95 | 6.09 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.892 04/24/2025 | 97.38 | 97.88 | -0.12 | 6.21 | 5.96 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.182 04/24/2028 | 95.83 | 96.33 | -0.34 | 6.14 | 6.02 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.676 04/24/2048 | 85.00 | 86.50 | 0.0 | 6.95 | 6.8 | BBB2 | Syngenta AG |
| SHHuayi 3 10/30/2024 | 94.25 | 94.50 | 0.0 | 6.71 | 6.54 | BBB3 | 上海华谊 |
| Geely 1.375 03/25/2024 | 95.53 | 95.58 | 0.01 | 5.77 | 5.72 | BBB3 | 吉利控股 |
| Geely 3 03/05/2025 | 93.00 | 93.17 | -0.04 | 6.79 | 6.69 | BBB3 | 吉利控股 |
| GeelyAuto 4 Perp | 94.38 | 95.88 | -0.12 | 7.45 | 6.5 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| JSShagang 3.3 06/01/2024 | 95.00 | 95.75 | 0.0 | 7.57 | 6.91 | BBB3 | 沙钢集团 |
| Chalieco 5 Perp | 99.50 | 101.00 | 0.12 | 7.26 | 0.49 | BB2 | 中铝国际(Chalieco) |
| Hongqiao 6.25 06/08/2024 | 97.75 | 98.75 | 0.0 | 8.14 | 7.29 | BB2 | 中国宏桥 |
| Hongqiao 7.375 05/02/2023 | 100.00 | 100.25 | 0.0 | 7.2 | 5.72 | BB2 | 中国宏桥 |
| WestChina 4.95 07/08/2026 | 84.38 | 85.38 | 0.38 | 10.61 | 10.21 | BB2 | 西部水泥 |
| LMPaper 5.5 Perp | 92.25 | 93.75 | -0.25 | 12.41 | 11.01 | 理文造纸 | — |
| SDSteel 4.8 07/28/2024 | 95.50 | 96.25 | 0.0 | 8.25 | 7.66 | 山钢集团 | — |
| SDSteel 6.5 11/05/2023 | 99.75 | 100.50 | 0.0 | 6.87 | 5.72 | 山钢集团 | — |
| SumCowry 2.69 04/21/2023 | 99.40 | 99.41 | 0.03 | 7.08 | 6.98 | 中兵集团 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。