| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 88.01 | 88.24 | -0.02 | 4.35 | 4.29 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 87.86 | 88.13 | -0.02 | 4.34 | 4.28 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 60.89 | 61.52 | -0.12 | 5.22 | 5.16 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 99.56 | 99.67 | 0.02 | 4.25 | 4.19 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 96.39 | 96.74 | -0.06 | 4.62 | 4.56 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 07/24/2027 | 100.01 | 100.08 | 0.01 | 4.24 | 4.16 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 100.37 | 100.45 | 0.01 | 4.23 | 4.17 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 100.07 | 100.41 | -0.05 | 4.61 | 4.55 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 100.19 | 101.03 | -0.16 | 5.24 | 5.18 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 1.2 10/21/2030 | 89.12 | 89.38 | -0.01 | 4.05 | 3.97 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 99.42 | 99.45 | 0.01 | 4.04 | 3.89 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 89.11 | 89.51 | -0.4 | 4.09 | 4.0 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 94.25 | 94.49 | 0.04 | 4.0 | 3.91 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 65.03 | 65.60 | -0.12 | 4.68 | 4.63 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 65.30 | 66.02 | -0.11 | 4.92 | 4.85 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 98.36 | 98.48 | 0.02 | 4.01 | 3.9 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 83.01 | 83.79 | -0.08 | 4.46 | 4.37 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 99.07 | 99.17 | 0.03 | 3.95 | 3.9 | A1 | 财政部 |
| China 3.625 11/13/2028 | 99.26 | 99.37 | 0.02 | 3.97 | 3.92 | A1 | 财政部 |
| China 3.75 11/13/2030 | 98.81 | 99.05 | -0.02 | 4.06 | 3.99 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 91.50 | 92.16 | -0.13 | 4.62 | 4.57 | A1 | 财政部 |
| China 4.125 11/20/2027 | 100.25 | 100.35 | 0.01 | 3.92 | 3.84 | A1 | 财政部 |
| China 4.25 11/20/2029 | 100.84 | 100.99 | 0.02 | 3.97 | 3.92 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 99.47 | 99.51 | 0.02 | 4.38 | 4.19 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 94.40 | 94.68 | -0.01 | 4.62 | 4.53 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 96.64 | 96.82 | 0.03 | 4.57 | 4.49 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 93.14 | 93.43 | -0.02 | 4.61 | 4.54 | A3 | 顺丰控股 |
| ModernDairy 4.875 07/10/2030 | 98.27 | 98.50 | -0.02 | 5.37 | 5.3 | BBB2 | 现代牧业 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 58.06 | 59.07 | 0.01 | 318.29 | 305.65 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 88.33 | 88.97 | -0.0 | 6.46 | 6.27 | BB1 | 温氏集团 |
| CDQingbaijiang 6.95 08/07/2028 | 99.63 | 99.93 | -0.08 | 7.15 | 6.99 | — | — |
| CDRonghe 6.5 11/24/2028 | 99.74 | 100.22 | 0.08 | 6.62 | 6.39 | — | — |
| CDRonghe 7 06/03/2028 | 101.63 | 102.11 | -0.02 | 6.03 | 5.75 | — | — |
| EmeishanAgri 7 01/23/2028 | 100.61 | 100.91 | 0.24 | 6.55 | 6.33 | — | — |
| EmeishanAgri 7 03/20/2028 | 101.50 | 102.00 | -0.01 | 6.0 | 5.68 | — | — |
| EmeishanAgri 7 04/24/2028 | 100.86 | 101.63 | 0.23 | 6.45 | 5.97 | — | — |
| EmeishanAgri 7 04/24/2028 | 100.48 | 100.98 | 0.35 | 6.69 | 6.38 | — | — |
| HKMC 4.125 10/18/2027 | 99.57 | 99.69 | -0.07 | 4.49 | 4.39 | 香港按揭证券 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 100.91 | 101.12 | 0.01 | 4.41 | 4.31 | 香港按揭证券 | — |
| LQEcoDev 6.9 03/20/2028 | 99.88 | 100.86 | 0.23 | 6.97 | 6.32 | — | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 99.73 | 100.10 | 0.0 | 12.49 | 1.35 | PCGI Holdings | — |
| SChuixing 7 05/08/2028 | 100.19 | 101.11 | 0.02 | 6.87 | 6.31 | — | — |
| SCKaizhou 6.5 08/22/2028 | 99.13 | 99.88 | 0.02 | 6.97 | 6.56 | — | — |
| SCKaizhou 6.5 11/20/2028 | 95.88 | 96.86 | -0.04 | 8.52 | 8.03 | — | — |
| SDMarine 7.25 09/05/2026 | 99.76 | 100.74 | 0.0 | 10.51 | -3.73 | 山东海洋集团 | — |
| TCAgri 6.45 07/14/2028 | 98.41 | 99.08 | 0.02 | 7.35 | 6.97 | — | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 36.49 | 37.01 | 0.0 | 1746.19 | 1709.13 | 天津物产 | — |
| Tewoo 6 08/05/2027 | 36.74 | 37.51 | -0.01 | 145.86 | 142.16 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。