| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIA 2.7 Perp | 88.66 | 88.77 | 0.7 | 7.19 | 7.15 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.2 03/11/2025 | 96.73 | 96.80 | 0.01 | 5.17 | 5.12 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.2 09/16/2040 | 74.59 | 75.05 | -0.17 | 5.5 | 5.45 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.375 04/07/2030 | 91.85 | 92.13 | 0.35 | 4.79 | 4.74 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.6 04/09/2029 | 93.59 | 93.82 | -0.39 | 4.87 | 4.83 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.9 04/06/2028 | 96.68 | 96.89 | 0.34 | 4.68 | 4.63 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 4.875 03/11/2044 | 94.25 | 96.25 | -1.0 | 5.34 | 5.17 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 5.625 10/25/2027 | 103.24 | 103.44 | -0.12 | 4.8 | 4.75 | A1 | 友邦保险 |
| CDB 0.625 01/12/2024 | 97.43 | 97.46 | -0.01 | 5.07 | 5.02 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 0.625 09/09/2024 | 94.54 | 94.60 | 0.05 | 5.18 | 5.13 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 1 10/27/2025 | 91.31 | 91.41 | 0.19 | 4.91 | 4.86 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 1.625 10/27/2030 | 83.98 | 84.27 | 0.56 | 4.17 | 4.12 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 2 02/16/2027 | 92.48 | 92.64 | 0.22 | 4.22 | 4.17 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 3 06/01/2026 | 95.35 | 95.48 | 0.8 | 4.69 | 4.64 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 3.375 01/24/2027 | 97.26 | 97.43 | 0.18 | 4.2 | 4.15 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 4 01/24/2037 | 94.97 | 95.46 | 0.76 | 4.5 | 4.45 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| ExImBank 2.875 04/26/2026 | 95.50 | 95.63 | 0.31 | 4.56 | 4.51 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.25 11/28/2027 | 96.32 | 96.52 | 0.74 | 4.16 | 4.11 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.375 03/14/2027 | 97.27 | 97.44 | 0.65 | 4.17 | 4.12 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.625 07/31/2024 | 98.26 | 98.31 | 0.06 | 5.21 | 5.16 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.8 09/16/2025 | 97.28 | 97.38 | 0.05 | 5.08 | 5.03 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.875 05/16/2026 | 98.14 | 98.28 | 0.13 | 4.56 | 4.51 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 4 11/28/2047 | 89.92 | 90.59 | 0.39 | 4.7 | 4.65 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| PSBC 4.5 Perp | 100.00 | 101.00 | 0.0 | 4.36 | 1.15 | A1 | 邮储银行 |
| ABC 0.7 06/17/2024 | 95.52 | 95.56 | 0.04 | 5.25 | 5.2 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 0.75 03/02/2024 | 95.92 | 95.95 | -0.18 | 6.54 | 6.49 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 0.8 05/18/2024 | 96.12 | 96.16 | 0.06 | 5.06 | 5.01 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 0.85 01/19/2024 | 96.40 | 96.42 | -0.26 | 6.95 | 6.9 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1 10/22/2023 | 98.04 | 98.06 | -0.09 | 6.4 | 6.33 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.2 10/22/2025 | 91.31 | 91.41 | 0.22 | 5.14 | 5.09 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 01/19/2026 | 91.31 | 91.42 | 0.25 | 4.83 | 4.78 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 03/02/2026 | 90.94 | 91.06 | 0.17 | 4.83 | 4.78 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 06/17/2026 | 89.83 | 89.96 | 0.19 | 4.91 | 4.86 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.5 01/18/2025 | 93.61 | 93.68 | 0.09 | 5.71 | 5.66 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2 01/18/2027 | 91.82 | 91.97 | 0.23 | 4.48 | 4.43 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2 03/01/2025 | 94.79 | 94.87 | 0.11 | 5.18 | 5.13 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2.25 03/01/2027 | 91.97 | 92.13 | 0.2 | 4.62 | 4.57 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| BOC 0.75 02/04/2024 | 96.40 | 96.43 | -0.24 | 6.45 | 6.4 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.75 09/29/2024 | 93.51 | 93.57 | 0.06 | 5.98 | 5.93 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.8 04/28/2024 | 96.09 | 96.13 | -0.08 | 5.37 | 5.32 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.875 01/14/2024 | 97.63 | 97.66 | 0.06 | 4.93 | 4.88 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.95 09/21/2023 | 98.46 | 98.48 | 0.0 | 6.41 | 6.34 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1 11/02/2024 | 93.84 | 93.90 | 0.06 | 5.64 | 5.59 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.25 06/24/2025 | 92.58 | 92.67 | 0.09 | 5.12 | 5.07 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.4 04/28/2026 | 90.85 | 90.98 | 0.01 | 4.83 | 4.78 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.625 02/16/2024 | 96.64 | 96.67 | -0.22 | 6.69 | 6.64 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.875 02/16/2025 | 94.80 | 94.88 | 0.14 | 5.13 | 5.08 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2 02/24/2025 | 94.96 | 95.04 | 0.1 | 5.11 | 5.06 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2 03/07/2025 | 94.35 | 94.43 | 0.11 | 5.43 | 5.38 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2.375 01/16/2025 | 95.78 | 95.85 | 0.08 | 5.15 | 5.1 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2.375 02/24/2027 | 92.81 | 92.97 | 0.17 | 4.5 | 4.45 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.125 04/17/2024 | 97.59 | 97.63 | -0.08 | 6.04 | 5.99 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.125 06/16/2025 | 95.85 | 95.94 | 0.14 | 5.32 | 5.27 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.25 04/28/2025 | 95.94 | 96.02 | 0.13 | 5.54 | 5.49 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.5 04/20/2027 | 96.49 | 96.66 | 0.13 | 4.5 | 4.45 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.6 Perp | 96.43 | 97.43 | -0.07 | 5.81 | 5.17 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.625 04/17/2029 | 94.53 | 94.77 | 0.35 | 4.7 | 4.65 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.875 06/30/2025 | 97.59 | 97.68 | 0.05 | 5.12 | 5.07 | A2 | 中国银行 |
| BOC 4 03/08/2028 | 97.17 | 97.38 | 0.3 | 4.67 | 4.62 | A2 | 中国银行 |
| BOC 4.75 11/23/2025 | 99.23 | 99.35 | 0.48 | 5.08 | 5.03 | A2 | 中国银行 |
| BOC 4.75 12/05/2025 | 99.22 | 99.33 | 0.12 | 5.09 | 5.04 | A2 | 中国银行 |
| BOC 5 11/13/2024 | 98.96 | 99.10 | 0.03 | 5.76 | 5.66 | A2 | 中国银行 |
| CCB 0.86 04/22/2024 | 95.47 | 95.51 | -0.05 | 6.28 | 6.23 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 1 08/04/2023 | 99.22 | 99.23 | 0.0 | 6.01 | 5.95 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 1.25 08/04/2025 | 92.29 | 92.39 | 0.15 | 5.07 | 5.02 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 1.46 04/22/2026 | 91.14 | 91.27 | 0.15 | 4.8 | 4.75 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 2.45 06/24/2030 | 93.91 | 94.04 | 0.09 | 3.43 | 3.41 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 2.85 01/21/2032 | 93.02 | 93.18 | 0.24 | 3.81 | 3.78 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 3.125 05/17/2025 | 96.27 | 96.36 | 0.12 | 5.17 | 5.12 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 4.25 02/27/2029 | 98.45 | 98.50 | -0.21 | 4.56 | 4.55 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 4.5 05/31/2026 | 99.49 | 99.63 | 0.26 | 4.69 | 4.64 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCBIntl 1.5 09/29/2026 | 90.08 | 90.23 | 0.21 | 4.78 | 4.73 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| ICBC 1 07/20/2023 | 99.42 | 99.43 | -0.0 | 5.99 | 5.93 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1 09/09/2023 | 98.90 | 98.92 | 0.04 | 5.39 | 5.32 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1 10/28/2024 | 94.38 | 94.44 | 0.06 | 5.25 | 5.2 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.2 07/20/2025 | 92.25 | 92.35 | 0.15 | 5.11 | 5.06 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.2 09/09/2025 | 92.30 | 92.40 | 0.43 | 4.85 | 4.8 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.625 10/28/2026 | 90.07 | 90.21 | 0.45 | 4.84 | 4.79 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 2.95 06/01/2025 | 95.87 | 95.96 | 0.1 | 5.17 | 5.12 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.2 Perp | 93.63 | 94.38 | -0.25 | 5.33 | 5.07 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.538 11/08/2027 | 96.12 | 96.31 | 0.32 | 4.52 | 4.47 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.58 Perp | 96.00 | 96.75 | 0.0 | 5.48 | 5.11 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 4.5 01/19/2026 | 98.86 | 98.98 | 0.16 | 4.97 | 4.92 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 4.875 09/21/2025 | 98.58 | 98.79 | 0.13 | 5.54 | 5.44 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| BOCHK 5.9 Perp | 99.97 | 100.97 | 0.0 | 5.93 | 2.21 | A2 | 中银香港 |
| BOCOMHK 2.304 07/08/2031 | 90.11 | 90.24 | 0.21 | 3.73 | 3.71 | A2 | 交银(香港) |
| BOCOMHK 3.725 Perp | 96.50 | 97.50 | 0.0 | 5.87 | 5.25 | A2 | 交银(香港) |
| ICBCMacau 2.875 09/12/2029 | 95.92 | 96.46 | 0.26 | 3.61 | 3.51 | A2 | 工银澳门 |
| WingLung 3.75 11/22/2027 | 99.98 | 99.98 | 0.0 | 3.75 | 3.75 | A2 | 永隆银行 |
| WingLung 6.5 Perp | 99.75 | 100.75 | -0.38 | 6.9 | 5.26 | A2 | 永隆银行 |
| BOCOM 1.2 09/10/2025 | 91.77 | 91.87 | 0.05 | 5.11 | 5.06 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 2.375 03/21/2025 | 95.31 | 95.39 | 0.1 | 5.16 | 5.11 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 3.8 Perp | 96.69 | 96.87 | 0.7 | 5.27 | 5.19 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 4.75 11/30/2025 | 99.32 | 99.43 | 0.25 | 5.05 | 5.0 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 4.875 02/28/2026 | 99.92 | 100.04 | 0.19 | 4.9 | 4.85 | A2 | 交通银行 |
| BEA 4 05/29/2030 | 91.76 | 92.13 | 0.28 | 5.43 | 5.37 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 4.875 04/22/2032 | 88.89 | 89.04 | 0.23 | 6.54 | 6.52 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.125 07/07/2028 | 93.56 | 93.84 | 0.23 | 6.64 | 6.57 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.825 Perp | 85.25 | 86.00 | 0.12 | 13.27 | 12.86 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.875 Perp | 89.19 | 90.19 | 0.16 | 15.48 | 14.52 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 6.75 03/15/2027 | 98.95 | 99.20 | 0.19 | 7.07 | 6.99 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| CMB 0.95 09/25/2023 | 98.32 | 98.34 | -0.0 | 6.69 | 6.62 | A3 | 招商银行 |
| CMB 1.2 09/10/2025 | 91.54 | 91.64 | 0.13 | 5.22 | 5.18 | A3 | 招商银行 |
| CMB 1.25 09/01/2026 | 88.81 | 88.95 | 0.22 | 5.05 | 5.0 | A3 | 招商银行 |
| CMB 2 03/02/2025 | 94.40 | 94.47 | 0.09 | 5.43 | 5.38 | A3 | 招商银行 |
| CMB 4 09/26/2023 | 99.35 | 99.37 | -0.02 | 6.17 | 6.11 | A3 | 招商银行 |
| CMB 4.4 Perp | 100.00 | 101.00 | 0.0 | 4.28 | 1.71 | A3 | 招商银行 |
| DahSing 3 11/02/2031 | 86.93 | 87.07 | 0.22 | 4.92 | 4.9 | A3 | 大新银行 |
| DahSing 5 01/15/2029 | 99.11 | 99.15 | 0.05 | 5.18 | 5.18 | A3 | 大新银行 |
| Guoren 3.35 06/01/2026 | 85.45 | 85.68 | 0.18 | 9.03 | 8.93 | A3 | 国任保险 |
| NanYang 3.8 11/20/2029 | 95.80 | 96.16 | -0.13 | 4.56 | 4.49 | A3 | 南洋商业银行 |
| NanYang 6.5 Perp | 96.65 | 97.40 | 0.15 | 7.51 | 7.28 | A3 | 南洋商业银行 |
| NanYang 7.35 Perp | 97.80 | 98.55 | 0.05 | 7.91 | 7.72 | A3 | 南洋商业银行 |
| SHComBank 3.75 11/29/2027 | 99.99 | 99.99 | 0.0 | 3.75 | 3.75 | A3 | 上海商业银行 |
| SHComBank 5 01/17/2029 | 98.43 | 98.45 | -0.27 | 5.33 | 5.32 | A3 | 上海商业银行 |
| SHComBank 6.375 02/28/2033 | 98.84 | 99.04 | 0.26 | 6.54 | 6.51 | A3 | 上海商业银行 |
| Taiping 6 10/18/2023 | 100.10 | 101.10 | 0.02 | 5.66 | 2.89 | A3 | 中国太平保险集团(香港)有限公司 |
| Taiping 6.4 Perp | 103.25 | 104.75 | -0.62 | 5.61 | 5.26 | A3 | 中国太平(CTIH) |
| CNCBI 3.25 Perp | 93.05 | 93.80 | -0.58 | 5.7 | 5.42 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 4.625 02/28/2029 | 98.39 | 98.44 | -0.21 | 4.95 | 4.94 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 4.8 Perp | 97.15 | 97.90 | -0.35 | 5.63 | 5.41 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 7.1 Perp | 100.20 | 101.20 | -0.05 | 6.56 | 4.11 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| ChiyuBank 5.25 Perp | 99.88 | 100.88 | 0.0 | 5.51 | 3.37 | BBB1 | 集友银行 |
| ChiyuBank 5.75 04/07/2032 | 92.97 | 93.28 | 0.24 | 6.82 | 6.77 | BBB1 | 集友银行 |
| PeakRe 5.35 Perp | 80.63 | 82.13 | 1.5 | 15.33 | 14.46 | BBB1 | 鼎睿再保险 |
| SunshineLife 4.5 04/20/2026 | 88.10 | 88.32 | 0.19 | 9.32 | 9.22 | BBB1 | 阳光人寿保险 |
| ZAOnline 3.125 07/16/2025 | 85.50 | 86.00 | 0.0 | 11.03 | 10.73 | BBB1 | 众安在线 |
| ZAOnline 3.5 03/08/2026 | 81.38 | 81.88 | 0.0 | 11.6 | 11.35 | BBB1 | 众安在线 |
| ChongHing 5.5 Perp | 94.44 | 95.19 | -0.31 | 8.37 | 7.97 | BBB2 | 创兴银行 |
| ChongHing 5.7 Perp | 96.94 | 97.94 | 0.19 | 8.66 | 7.68 | BBB2 | 创兴银行 |
| FWDLimited 5 09/24/2024 | 98.38 | 98.63 | -0.12 | 6.32 | 6.11 | BBB2 | FWD Limited |
| FWDLimited 5.5 Perp | 88.25 | 89.75 | -1.62 | 94.59 | 81.93 | BBB2 | FWD Limited |
| CEBBank 0.826 09/14/2024 | 94.55 | 94.66 | 0.05 | 5.34 | 5.24 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank 0.839 06/15/2024 | 95.81 | 95.90 | 0.04 | 5.11 | 5.01 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank 0.929 03/11/2024 | 96.92 | 96.99 | 0.11 | 5.12 | 5.02 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank 1.27 12/01/2024 | 93.53 | 93.66 | 0.07 | 5.9 | 5.8 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank 4.994 03/02/2026 | 99.39 | 99.64 | 0.19 | 5.23 | 5.13 | BBB2 | 光大银行 |
| CITICBank 0.875 02/02/2024 | 96.58 | 96.64 | -0.24 | 6.32 | 6.22 | BBB2 | 中信银行 |
| CITICBank 1.25 02/02/2026 | 91.07 | 91.30 | 0.19 | 4.88 | 4.79 | BBB2 | 中信银行 |
| IndustrialBank 0.875 06/10/2024 | 94.95 | 95.04 | 0.04 | 6.13 | 6.03 | BBB2 | 兴业银行 |
| IndustrialBank 1.125 11/06/2023 | 97.70 | 97.76 | -0.14 | 6.86 | 6.71 | BBB2 | 兴业银行 |
| IndustrialBank 3.25 05/18/2025 | 95.89 | 96.07 | 0.12 | 5.51 | 5.41 | BBB2 | 兴业银行 |
| PingAnOS 2.75 06/02/2025 | 93.78 | 93.96 | 0.0 | 6.13 | 6.03 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 2.85 08/12/2031 | 77.62 | 77.90 | 0.75 | 6.41 | 6.36 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 2.95 02/25/2031 | 79.50 | 80.25 | 0.12 | 6.35 | 6.21 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 3.625 05/28/2024 | 97.95 | 98.04 | 0.04 | 5.83 | 5.73 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 4.25 05/28/2029 | 89.38 | 89.88 | -0.75 | 6.42 | 6.31 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 4.375 09/10/2023 | 99.61 | 99.64 | 0.02 | 5.87 | 5.73 | BBB2 | 平安海外控股 |
| SPDB 0.875 07/13/2024 | 95.90 | 96.00 | 0.08 | 4.76 | 4.66 | BBB2 | 浦发银行(SPD Bank) |
| SPDB 1 01/19/2024 | 97.53 | 97.59 | 0.05 | 5.13 | 5.03 | BBB2 | 浦发银行(SPD Bank) |
| SPDB 3.25 07/14/2025 | 96.07 | 96.26 | 0.15 | 5.25 | 5.15 | BBB2 | 浦发银行(SPD Bank) |
| BHBank 1.5 11/10/2024 | 93.85 | 93.98 | 0.36 | 6.08 | 5.98 | BBB3 | 渤海银行 |
| CQBank 5.4 Perp | 100.00 | 101.00 | 0.0 | 5.27 | 3.41 | BBB3 | 重庆银行 |
| CZBank 1.1 03/16/2024 | 96.94 | 97.01 | 0.25 | 5.2 | 5.1 | BBB3 | 浙商银行 |
| FWDGroup 5.75 07/09/2024 | 98.50 | 99.25 | -0.25 | 7.2 | 6.47 | FWD Group Limited | — |
| FWDGroup 6.375 Perp | 89.75 | 91.25 | 0.62 | 15.59 | 14.15 | FWD Group Limited | — |
| FWDGroup 8.045 Perp | 91.13 | 92.63 | 0.0 | 27.51 | 23.96 | FWD Group Limited | — |
| GZRCBank 5.9 Perp | 93.75 | 95.25 | -0.25 | 12.72 | 11.0 | 广州农商银行 | — |
| JZBank 5.5 Perp | 96.00 | 97.00 | 0.0 | 15.96 | 13.22 | 锦州银行 | — |
| LusoIntlBank 5.375 12/28/2027 | 99.63 | 100.03 | 0.29 | 5.47 | 5.37 | 澳门国际银行 | — |
| ZYBank 5.6 Perp | 90.00 | 91.00 | -0.5 | 29.75 | 27.08 | 中原银行 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。