| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 92.15 | 92.48 | -0.12 | 4.6 | 4.51 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 93.19 | 93.50 | -0.12 | 4.57 | 4.49 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 97.56 | 97.64 | -0.04 | 4.5 | 4.47 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 87.29 | 87.56 | -0.09 | 4.72 | 4.66 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 92.53 | 92.87 | -0.11 | 4.62 | 4.53 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 10/07/2025 | 99.95 | 99.98 | 0.0 | 4.7 | 4.57 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 5.25 07/14/2033 | 101.05 | 101.53 | -0.13 | 5.09 | 5.01 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 96.40 | 96.75 | -0.02 | 4.69 | 4.58 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 2.75 01/19/2032 | 87.19 | 87.57 | -0.02 | 5.1 | 5.02 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 97.49 | 97.56 | -0.03 | 4.6 | 4.57 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 3.625 01/13/2026 | 99.58 | 99.61 | 0.01 | 4.55 | 4.5 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 91.83 | 92.15 | -0.12 | 4.81 | 4.73 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 97.04 | 97.12 | -0.12 | 4.78 | 4.75 | A2 | 九龙仓置业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 83.43 | 84.05 | -0.1 | 7.02 | 6.85 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 99.65 | 99.98 | 0.0 | 3.08 | 3.0 | BBB1 | Goodman |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 90.66 | 90.96 | -0.0 | 5.39 | 5.3 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 95.96 | 96.22 | -0.04 | 5.2 | 5.05 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 97.62 | 99.20 | 0.16 | 29.57 | 12.48 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 65.05 | 66.49 | 0.19 | 3155.91 | 2713.32 | BBB1 | 希慎兴业 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 96.79 | 97.46 | 0.25 | 6.83 | 6.11 | BBB2 | 平安不动产 |
| GLPChina 2.95 03/29/2026 | 95.72 | 96.33 | 0.11 | 9.72 | 8.73 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| YXREIT 2.65 02/02/2026 | 97.86 | 98.56 | 0.0 | 7.01 | 5.57 | BBB3 | 越秀REIT |
| RedStar 5.2 08/26/2025 | 90.16 | 90.32 | 0.0 | 147.75 | 145.11 | BB3 | 红星美凯龙 |
| Wanda 11 02/13/2026 | 95.56 | 96.19 | 0.0 | 20.06 | 18.72 | BB3 | 万达商业地产 |
| FEConsortium 7.375 Perp | 46.69 | 48.07 | 0.12 | 872.29 | 807.75 | 远东发展 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 95.69 | 96.03 | -0.09 | 5.21 | 5.1 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 51.22 | 53.10 | 0.46 | 88.11 | 82.86 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 86.86 | 88.48 | 0.09 | 21.88 | 19.56 | 利福国际 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 95.15 | 96.63 | 0.0 | 11.01 | 9.17 | 盈大地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 97.56 | 98.19 | 0.0 | 8.31 | 7.57 | 瑞安房地产 | — |
| Wheelock 2.375 01/25/2026 | 98.78 | 98.86 | 0.0 | 4.94 | 4.75 | 会德丰 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。