| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIA 2.7 Perp | 97.40 | 97.76 | 0.01 | 5.23 | 4.88 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.2 09/16/2040 | 76.59 | 77.51 | 0.13 | 5.46 | 5.35 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.375 04/07/2030 | 94.48 | 94.77 | -0.12 | 4.61 | 4.54 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.6 04/09/2029 | 96.61 | 96.84 | -0.09 | 4.52 | 4.46 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.9 04/06/2028 | 98.28 | 98.47 | -0.07 | 4.51 | 4.44 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 4.875 03/11/2044 | 94.65 | 95.51 | -0.28 | 5.33 | 5.25 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 4.95 03/30/2035 | 98.43 | 98.83 | -0.26 | 5.15 | 5.1 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 4.95 04/04/2033 | 100.65 | 101.12 | -0.15 | 4.85 | 4.78 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 5.375 04/05/2034 | 101.55 | 101.92 | -0.03 | 5.16 | 5.11 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 5.4 09/30/2054 | 95.61 | 96.32 | -0.29 | 5.71 | 5.66 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 5.625 10/25/2027 | 103.28 | 103.35 | 0.2 | 4.28 | 4.26 | A1 | 友邦保险 |
| CDB 1 10/27/2025 | 97.79 | 97.93 | -0.01 | 4.64 | 4.4 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 1.625 10/27/2030 | 86.36 | 86.87 | -0.08 | 4.39 | 4.28 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 2 02/16/2027 | 96.13 | 96.34 | -0.05 | 4.11 | 3.99 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 3 06/01/2026 | 98.51 | 98.71 | -0.03 | 4.27 | 4.1 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 3.375 01/24/2027 | 98.99 | 99.06 | 0.18 | 3.94 | 3.9 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 4 01/24/2037 | 96.00 | 96.18 | 0.6 | 4.44 | 4.42 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| ExImBank 2.875 04/26/2026 | 98.68 | 98.72 | 0.1 | 4.09 | 4.06 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.25 11/28/2027 | 98.13 | 98.22 | 0.17 | 3.98 | 3.95 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.375 03/14/2027 | 98.81 | 98.87 | 0.16 | 4.0 | 3.97 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.8 09/16/2025 | 99.65 | 99.67 | 0.03 | 4.51 | 4.46 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.875 05/16/2026 | 99.55 | 99.67 | -0.03 | 4.27 | 4.17 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 4 11/28/2047 | 90.00 | 90.41 | 1.39 | 4.72 | 4.69 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| PSBC 4.5 Perp | 99.99 | 101.01 | 0.0 | 4.47 | 2.58 | A1 | 邮储银行 |
| ABC 1.2 10/22/2025 | 97.94 | 98.02 | -0.01 | 4.67 | 4.54 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 01/19/2026 | 97.28 | 97.48 | -0.01 | 4.55 | 4.3 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 03/02/2026 | 96.95 | 97.06 | -0.02 | 4.5 | 4.38 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 06/17/2026 | 96.25 | 96.28 | 0.13 | 4.34 | 4.31 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2 01/18/2027 | 95.81 | 95.96 | -0.05 | 4.38 | 4.3 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2.25 03/01/2027 | 96.37 | 96.42 | 0.21 | 4.19 | 4.16 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| BOC 1.25 06/24/2025 | 99.04 | 99.11 | 0.0 | 4.7 | 4.44 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.4 04/28/2026 | 96.85 | 96.89 | 0.12 | 4.29 | 4.26 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2.375 02/24/2027 | 96.38 | 96.54 | -0.03 | 4.33 | 4.25 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.125 06/16/2025 | 99.55 | 99.61 | -0.01 | 4.87 | 4.63 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.25 04/28/2025 | 99.78 | 99.81 | -0.0 | 4.98 | 4.75 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.5 04/20/2027 | 98.07 | 98.27 | -0.06 | 4.47 | 4.37 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.6 Perp | 99.97 | 100.01 | 0.0 | 3.63 | 3.58 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.625 04/17/2029 | 96.85 | 97.23 | -0.06 | 4.47 | 4.37 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.875 06/30/2025 | 99.79 | 99.87 | -0.0 | 4.56 | 4.28 | A2 | 中国银行 |
| BOC 4 03/08/2028 | 98.47 | 98.98 | -0.07 | 4.56 | 4.37 | A2 | 中国银行 |
| BOC 4.625 06/26/2026 | 100.21 | 100.35 | -0.05 | 4.45 | 4.34 | A2 | 中国银行 |
| BOC 4.75 11/23/2025 | 100.05 | 100.12 | -0.03 | 4.67 | 4.57 | A2 | 中国银行 |
| BOC 4.75 12/05/2025 | 100.11 | 100.19 | -0.03 | 4.58 | 4.47 | A2 | 中国银行 |
| BOC FRN 09/14/2026 | 100.26 | 100.31 | 0.13 | -0.17 | -0.21 | A2 | 中国银行 |
| CCB 1.25 08/04/2025 | 98.60 | 98.74 | -0.0 | 4.9 | 4.52 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 1.46 04/22/2026 | 96.97 | 97.03 | 0.09 | 4.29 | 4.23 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 2.45 06/24/2030 | 99.35 | 99.39 | -0.0 | 2.58 | 2.57 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 2.85 01/21/2032 | 97.08 | 97.12 | 0.17 | 3.33 | 3.32 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 3.125 05/17/2025 | 99.74 | 99.75 | 0.01 | 4.58 | 4.48 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 4.25 02/27/2029 | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 4.25 | 4.25 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 4.5 05/31/2026 | 100.03 | 100.10 | -0.03 | 4.47 | 4.41 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 5 11/30/2026 | 101.19 | 101.24 | 0.14 | 4.27 | 4.24 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCBIntl 1.5 09/29/2026 | 95.86 | 95.90 | 0.07 | 4.3 | 4.27 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| ICBC 1.2 07/20/2025 | 98.71 | 98.82 | -0.0 | 4.91 | 4.6 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.2 09/09/2025 | 98.38 | 98.47 | -0.0 | 4.59 | 4.4 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.625 10/28/2026 | 95.93 | 95.96 | 0.18 | 4.25 | 4.22 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 2.95 06/01/2025 | 99.68 | 99.70 | 0.03 | 4.42 | 4.33 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.2 Perp | 97.51 | 97.54 | -0.0 | 4.91 | 4.88 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.538 11/08/2027 | 98.31 | 98.40 | 0.23 | 4.22 | 4.18 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.58 Perp | 99.24 | 99.27 | 0.01 | 4.97 | 4.91 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 4.5 01/19/2026 | 100.03 | 100.16 | -0.02 | 4.45 | 4.3 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 4.875 09/21/2025 | 100.09 | 100.18 | -0.02 | 4.7 | 4.51 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 5.375 10/25/2026 | 101.68 | 101.74 | 0.13 | 4.29 | 4.25 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| BOCHK 5.9 Perp | 99.91 | 100.89 | 0.0 | 6.08 | 4.1 | A2 | 中银香港 |
| BOCOMHK 2.304 07/08/2031 | 96.90 | 96.94 | 0.02 | 2.84 | 2.84 | A2 | 交银(香港) |
| BOCOMHK 3.725 Perp | 99.97 | 99.99 | 0.0 | 3.8 | 3.74 | A2 | 交银(香港) |
| ChinaLife 5.35 08/15/2033 | 101.96 | 102.14 | -0.09 | 4.72 | 4.67 | A2 | 中国人寿 (海外) |
| ICBCMacau 2.875 09/12/2029 | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 2.87 | 2.87 | A2 | 工银澳门 |
| WingLung 3.75 11/22/2027 | 99.99 | 99.99 | 0.0 | 3.75 | 3.75 | A2 | 永隆银行 |
| WingLung 5.2 Perp | 98.69 | 99.21 | 0.0 | 16.05 | 11.64 | A2 | 永隆银行 |
| WingLung 6.5 Perp | 99.99 | 101.01 | 0.0 | 6.47 | 3.66 | A2 | 永隆银行 |
| BOCOM 1.2 09/10/2025 | 98.32 | 98.37 | -0.0 | 4.69 | 4.58 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 2.375 03/21/2025 | 99.96 | 99.96 | 0.01 | 4.04 | 4.04 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 3.8 Perp | 99.26 | 99.29 | 0.02 | 4.87 | 4.82 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 4.75 11/30/2025 | 99.98 | 100.05 | -0.02 | 4.77 | 4.67 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 4.875 02/28/2026 | 100.35 | 100.56 | -0.02 | 4.5 | 4.27 | A2 | 交通银行 |
| BEA 4 05/29/2030 | 99.72 | 99.78 | -0.0 | 4.06 | 4.05 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 4.875 04/22/2032 | 97.56 | 97.83 | -0.08 | 5.29 | 5.24 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.125 07/07/2028 | 99.39 | 99.65 | -0.04 | 5.32 | 5.24 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.825 Perp | 99.20 | 99.64 | 0.0 | 7.18 | 6.44 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.875 Perp | 99.76 | 100.74 | 0.0 | 6.35 | 4.41 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 6.625 03/13/2027 | 101.24 | 101.34 | 0.0 | 5.34 | 5.23 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 6.75 03/15/2027 | 101.42 | 101.54 | -0.04 | 5.29 | 5.16 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 6.75 06/27/2034 | 101.53 | 101.74 | -0.05 | 6.33 | 6.28 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| CMB 1.2 09/10/2025 | 98.24 | 98.31 | -0.0 | 4.88 | 4.73 | A3 | 招商银行 |
| CMB 1.25 09/01/2026 | 95.70 | 95.78 | 0.14 | 4.31 | 4.25 | A3 | 招商银行 |
| CMB 4.4 Perp | 99.99 | 101.01 | 0.0 | 4.38 | 2.72 | A3 | 招商银行 |
| DahSing 3 11/02/2031 | 95.89 | 96.05 | -0.01 | 3.7 | 3.68 | A3 | 大新银行 |
| DahSing 5 01/15/2029 | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 4.96 | 4.96 | A3 | 大新银行 |
| DahSing 7.375 11/15/2033 | 104.70 | 105.12 | -0.04 | 5.93 | 5.8 | A3 | 大新银行 |
| Guoren 3.35 06/01/2026 | 97.26 | 97.46 | -0.04 | 5.71 | 5.53 | A3 | 国任保险 |
| NanYang 3.8 11/20/2029 | 100.00 | 100.01 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | A3 | 南洋商业银行 |
| NanYang 6 08/06/2034 | 101.88 | 102.14 | -0.07 | 5.51 | 5.44 | A3 | 南洋商业银行 |
| NanYang 6.5 Perp | 101.18 | 101.84 | 0.0 | 5.9 | 5.56 | A3 | 南洋商业银行 |
| NanYang 7.35 Perp | 103.09 | 103.76 | 0.0 | 6.2 | 5.96 | A3 | 南洋商业银行 |
| SHComBank 3.75 11/29/2027 | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 3.72 | 3.72 | A3 | 上海商业银行 |
| SHComBank 5 01/17/2029 | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | A3 | 上海商业银行 |
| SHComBank 6.375 02/28/2033 | 102.31 | 102.41 | 0.2 | 5.52 | 5.48 | A3 | 上海商业银行 |
| Taiping 6.4 Perp | 104.43 | 104.57 | 0.16 | 4.79 | 4.74 | A3 | 中国太平(CTIH) |
| CNCBI 3.25 Perp | 97.80 | 97.94 | 0.05 | 4.92 | 4.81 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 4.625 02/28/2029 | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 4.62 | 4.62 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 4.8 Perp | 99.47 | 99.89 | 0.0 | 5.07 | 4.86 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 6 12/05/2033 | 104.11 | 104.21 | 0.36 | 4.78 | 4.75 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 7.1 Perp | 99.51 | 100.49 | 0.0 | 10.22 | 3.66 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| ChiyuBank 5.25 Perp | 99.89 | 100.87 | 0.0 | 5.71 | 1.13 | BBB1 | 集友银行 |
| ChiyuBank 5.75 04/07/2032 | 98.21 | 98.75 | -0.02 | 6.06 | 5.97 | BBB1 | 集友银行 |
| ChiyuBank 8 Perp | 100.49 | 101.01 | 0.0 | 7.78 | 7.56 | BBB1 | 集友银行 |
| PeakRe 5.35 Perp | 99.20 | 99.75 | 0.01 | 6.67 | 5.75 | BBB1 | 鼎睿再保险 |
| SunshineLife 4.5 04/20/2026 | 98.88 | 99.31 | 0.03 | 5.55 | 5.15 | BBB1 | 阳光人寿保险 |
| ZAOnline 3.125 07/16/2025 | 99.25 | 99.52 | 0.01 | 5.33 | 4.52 | BBB1 | 众安在线 |
| ZAOnline 3.5 03/08/2026 | 97.99 | 98.41 | -0.02 | 5.62 | 5.18 | BBB1 | 众安在线 |
| ChongHing 5.5 Perp | 99.26 | 99.62 | -0.2 | 7.42 | 6.48 | BBB2 | 创兴银行 |
| ChongHing 5.7 Perp | 99.89 | 100.87 | 0.0 | 5.99 | 3.09 | BBB2 | 创兴银行 |
| FWDLimited 5.5 Perp | 97.72 | 98.53 | 0.0 | 11.63 | 9.42 | BBB2 | FWD Limited |
| CEBBank 4.994 03/02/2026 | 100.35 | 100.44 | -0.02 | 4.61 | 4.53 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank FRN 09/12/2026 | 100.10 | 100.12 | -0.07 | -0.06 | -0.08 | BBB2 | 光大银行 |
| CITICBank 1.25 02/02/2026 | 97.13 | 97.22 | -0.01 | 4.59 | 4.48 | BBB2 | 中信银行 |
| IndustrialBank 3.25 05/18/2025 | 99.72 | 99.73 | -0.0 | 4.78 | 4.69 | BBB2 | 兴业银行 |
| PingAnOS 2.75 06/02/2025 | 99.54 | 99.57 | 0.0 | 4.84 | 4.68 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 2.85 08/12/2031 | 87.03 | 87.49 | -0.1 | 5.26 | 5.17 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 2.95 02/25/2031 | 88.37 | 88.80 | -0.05 | 5.25 | 5.16 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 4.25 05/28/2029 | 96.88 | 97.21 | -0.03 | 5.08 | 4.99 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 6.125 05/16/2034 | 104.71 | 105.28 | -0.15 | 5.46 | 5.39 | BBB2 | 平安海外控股 |
| SPDB 3.25 07/14/2025 | 99.42 | 99.47 | -0.01 | 4.99 | 4.84 | BBB2 | 浦发银行(SPD Bank) |
| SPDB FRN 10/28/2027 | 100.13 | 100.15 | -0.03 | -0.05 | -0.06 | BBB2 | 浦发银行(SPD Bank) |
| CQBank 5.4 Perp | 99.99 | 101.01 | 0.0 | 5.38 | 4.03 | BBB3 | 重庆银行 |
| CathayLife 5.3 09/05/2039 | 99.88 | 100.35 | -0.21 | 5.31 | 5.25 | 国泰人寿 | — |
| FWDGroup 6.375 Perp | 99.64 | 99.76 | 0.0 | 7.12 | 6.87 | FWD Group Limited | — |
| FWDGroup 7.635 07/02/2031 | 108.65 | 109.23 | -0.21 | 5.97 | 5.86 | 富卫集团 | — |
| FWDGroup 7.784 12/06/2033 | 112.98 | 113.74 | -0.22 | 5.86 | 5.76 | 富卫集团 | — |
| FWDGroup 8.045 Perp | 100.14 | 100.54 | 0.0 | 7.42 | 5.85 | FWD Group Limited | — |
| FWDGroup 8.4 04/05/2029 | 105.79 | 106.27 | -0.04 | 6.74 | 6.61 | 富卫集团 | — |
| GZRCBank 5.9 Perp | 99.26 | 99.29 | 0.0 | 8.35 | 8.26 | 广州农商银行 | — |
| JZBank 5.5 Perp | 95.99 | 97.01 | 0.0 | 12.18 | 10.4 | 锦州银行 | — |
| LusoIntlBank 5.375 12/28/2027 | 99.32 | 99.33 | 0.0 | 5.64 | 5.63 | 澳门国际银行 | — |
| LusoIntlBank 7.2 06/30/2033 | 99.78 | 99.94 | 0.08 | 7.23 | 7.21 | 澳门国际银行 | — |
| LusoIntlBank 7.5 05/29/2034 | 100.12 | 100.27 | 0.06 | 7.46 | 7.42 | 澳门国际银行 | — |
| NanshanLife 5.45 09/11/2034 | 98.55 | 99.02 | -0.21 | 5.65 | 5.58 | 南山人寿 | — |
| ZYBank 5.6 Perp | 99.51 | 100.49 | 0.0 | 6.23 | 4.78 | 中原银行 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。