| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 92.33 | 92.34 | -0.23 | 5.46 | 5.45 | AAA | 亚投行 |
| AIIB 2.25 05/16/2024 | 96.17 | 96.20 | -0.29 | 5.64 | 5.61 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 88.32 | 88.44 | -0.32 | 5.01 | 4.96 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 79.97 | 80.26 | -0.26 | 4.41 | 4.36 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 81.09 | 81.28 | -0.22 | 4.39 | 4.36 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 66.33 | 66.69 | -0.11 | 4.51 | 4.48 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.5 05/28/2024 | 96.59 | 96.65 | -0.16 | 5.43 | 5.38 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 98.54 | 98.67 | -0.4 | 4.93 | 4.88 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 99.73 | 99.95 | -0.47 | 4.56 | 4.51 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 101.70 | 101.94 | -0.3 | 4.41 | 4.38 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 109.14 | 109.66 | -0.5 | 4.68 | 4.65 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.4 10/21/2023 | 97.20 | 97.22 | -0.09 | 5.1 | 5.05 | A1 | 财政部 |
| China 0.55 10/21/2025 | 88.87 | 88.98 | -0.49 | 5.16 | 5.11 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 93.16 | 93.23 | -0.21 | 5.19 | 5.14 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 81.45 | 81.74 | -0.37 | 4.06 | 4.01 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 88.11 | 88.26 | -0.56 | 4.86 | 4.81 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 83.41 | 83.74 | -0.09 | 4.05 | 4.0 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 94.77 | 94.93 | -0.28 | 5.15 | 5.05 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 87.13 | 87.67 | -0.62 | 4.35 | 4.25 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 65.13 | 65.73 | -0.35 | 4.46 | 4.41 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 68.51 | 69.14 | -0.24 | 4.46 | 4.41 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 92.45 | 92.85 | -0.46 | 4.44 | 4.34 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 79.79 | 80.61 | -0.18 | 4.48 | 4.4 | A1 | 财政部 |
| China 3.25 10/19/2023 | 98.90 | 98.93 | -0.1 | 5.1 | 5.05 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 95.32 | 95.56 | -0.5 | 4.45 | 4.4 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 92.47 | 93.19 | -0.42 | 4.5 | 4.45 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 88.99 | 89.14 | -0.61 | 5.73 | 5.68 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 84.41 | 84.67 | -0.12 | 5.62 | 5.57 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 86.72 | 86.94 | -0.37 | 5.77 | 5.72 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 82.75 | 83.05 | -0.03 | 5.67 | 5.62 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 4.125 07/26/2023 | 99.43 | 99.46 | 0.05 | 5.64 | 5.57 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 91.78 | 91.92 | -0.23 | 7.4 | 7.3 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 84.30 | 84.56 | -0.21 | 7.52 | 7.42 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 88.08 | 88.29 | -0.22 | 7.7 | 7.6 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 91.75 | 91.75 | 0.0 | 10.2 | 10.2 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 92.38 | 93.38 | -0.12 | 8.0 | 7.52 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 57.00 | 58.00 | -4.0 | 505.21 | 485.42 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 87.50 | 88.50 | 0.62 | 7.67 | 7.22 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 79.63 | 80.63 | -0.62 | 6.71 | 6.52 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 93.25 | 94.25 | -0.62 | 5.26 | 4.78 | BB1 | 新东方 |
| JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 | 94.13 | 94.63 | 0.0 | 27.38 | 25.76 | BB2 | 九鼎集团 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 99.71 | 100.71 | 1.84 | 6.26 | 5.71 | 中信国际电讯 | — |
| E-House 7.6 06/10/2023 | 12.00 | 14.00 | 0.0 | 2587.05 | 2211.32 | 易居企业控股 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 87.00 | 88.00 | 0.0 | 8.96 | 8.59 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 97.00 | 97.75 | 0.0 | 6.71 | 6.22 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 96.00 | 96.75 | 0.0 | 8.06 | 7.57 | PCGI Holdings | — |
| SmarTone 3.875 04/08/2023 | 99.74 | 100.74 | -0.02 | 7.11 | -5.52 | 数码通 | — |
| Sunrise 5.25 03/11/2024 | 98.57 | 98.67 | -0.14 | 6.75 | 6.65 | Sunrise (Cayman) | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 36.75 | 38.75 | 0.0 | 344.65 | 317.33 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。