| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 104.98 | 105.27 | 0.38 | 2.1 | 2.07 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 105.82 | 106.04 | -0.13 | 2.11 | 2.08 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.625 01/16/2023 | 103.81 | 103.86 | 0.04 | 0.79 | 0.76 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 111.27 | 111.47 | -0.54 | 2.11 | 2.08 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 4.5 02/14/2022 | 101.63 | 101.65 | 0.13 | 0.73 | 0.69 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 100.52 | 100.89 | -0.14 | 2.19 | 2.15 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 105.77 | 105.99 | -0.27 | 2.13 | 2.1 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 06/01/2022 | 102.77 | 102.80 | 0.02 | 0.7 | 0.65 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 10/07/2025 | 112.34 | 112.50 | -0.02 | 1.38 | 1.34 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.625 01/16/2024 | 108.64 | 108.72 | 0.01 | 0.91 | 0.88 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 109.28 | 109.51 | -0.16 | 2.29 | 2.26 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 3.6 09/03/2024 | 106.86 | 107.11 | -0.48 | 1.25 | 1.17 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 109.71 | 109.92 | -0.52 | 1.87 | 1.83 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 3.625 01/13/2026 | 108.31 | 108.41 | -0.25 | 1.64 | 1.61 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 4.375 06/18/2022 | 102.82 | 102.85 | -0.15 | 0.73 | 0.69 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.375 05/07/2025 | 102.90 | 103.01 | 0.0 | 1.56 | 1.53 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.5 09/16/2024 | 103.72 | 103.83 | 0.1 | 1.24 | 1.2 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 104.03 | 104.25 | -0.18 | 2.36 | 2.33 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 107.49 | 107.69 | 0.02 | 2.23 | 2.2 | A2 | 九龙仓置业 |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 104.68 | 104.90 | -0.29 | 2.18 | 2.15 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 106.13 | 106.39 | 0.05 | 1.7 | 1.65 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 3.5 01/16/2023 | 103.35 | 103.49 | 0.01 | 1.01 | 0.9 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 103.53 | 103.64 | -0.05 | 3.15 | 3.12 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 103.72 | 103.89 | 0.08 | 2.89 | 2.8 | A3 | 希慎兴业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 104.33 | 104.61 | -0.05 | 2.4 | 2.36 | BBB1 | 冠君信托 |
| ChampionREIT 3.75 01/17/2023 | 103.23 | 103.27 | -0.13 | 1.34 | 1.31 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 103.52 | 103.74 | -0.24 | 2.54 | 2.51 | BBB1 | Goodman |
| Goodman 4.375 06/19/2024 | 108.38 | 108.50 | 0.07 | 1.29 | 1.25 | BBB1 | Goodman |
| PingAnRE 2.75 07/29/2024 | 98.86 | 99.08 | -0.25 | 3.17 | 3.08 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.25 06/23/2025 | 98.37 | 98.68 | -0.09 | 3.71 | 3.62 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 98.41 | 98.79 | 0.08 | 3.81 | 3.72 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 4 06/12/2022 | 100.87 | 100.98 | 0.12 | 2.83 | 2.68 | BBB2 | 平安不动产 |
| GLPChina 2.95 03/29/2026 | 101.61 | 101.89 | -0.1 | 2.57 | 2.51 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| GLPChina 4.974 02/26/2024 | 106.99 | 107.20 | -0.02 | 2.05 | 1.97 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| YXREIT 2.65 02/02/2026 | 101.00 | 101.12 | -0.08 | 2.41 | 2.38 | BBB3 | 越秀REIT |
| Easyhome 6.5 04/02/2022 | 101.15 | 101.30 | 0.0 | 4.42 | 4.15 | BB1 | 居然之家 |
| Wanda 6.875 07/23/2023 | 100.65 | 100.84 | -0.01 | 6.5 | 6.39 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 6.95 12/05/2022 | 101.20 | 101.70 | 0.0 | 5.92 | 5.51 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 7.25 01/29/2024 | 100.88 | 101.11 | 0.01 | 6.84 | 6.74 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 7.25 04/28/2022 | 101.02 | 101.25 | -0.04 | 5.59 | 5.22 | BB1 | 万达商业地产 |
| GoldenEagle 4.625 05/21/2023 | 101.98 | 102.27 | -0.01 | 3.42 | 3.24 | BB1 | 金鹰商贸 |
| RedStar 3.375 09/21/2022 | 90.93 | 91.32 | -0.09 | 13.01 | 12.56 | BB2 | 红星美凯龙 |
| LaiFung 5.65 01/18/2023 | 98.45 | 98.98 | 0.0 | 6.85 | 6.44 | B1 | 丽丰控股 |
| SouthCity 10.75 04/11/2023 | 64.90 | 65.20 | -3.78 | 43.46 | 43.09 | B2 | 华南城 |
| SouthCity 10.875 06/26/2022 | 83.40 | 83.70 | -0.03 | 36.46 | 35.92 | B2 | 华南城 |
| SouthCity 11.5 02/12/2022 | 88.48 | 88.74 | -0.81 | 43.04 | 42.23 | B2 | 华南城 |
| SouthCity 11.95 02/09/2023 | 70.38 | 70.68 | -0.02 | 41.7 | 41.31 | B2 | 华南城 |
| SouthCity 6.75 09/13/2021 | 98.30 | 98.57 | -0.06 | 127.5 | 107.54 | B2 | 华南城 |
| SouthCity 7.25 11/20/2022 | 75.40 | 75.70 | 2.0 | 33.78 | 33.38 | B2 | 华南城 |
| Hydoo 14 12/19/2021 | 101.37 | 101.52 | 0.18 | 16.36 | 15.84 | B3 | 毅德国际 |
| LogisticsProp 8.75 09/25/2021 | 97.60 | 98.60 | -2.3 | 58.66 | 37.44 | B3 | 中国物流资产 |
| ESR 7.875 04/04/2022 | 102.30 | 102.69 | -0.01 | 3.77 | 3.09 | ESR | — |
| FEConsortium 4.5 05/13/2023 | 101.72 | 101.91 | 0.0 | 3.44 | 3.32 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 5.1 01/21/2024 | 102.54 | 102.80 | 0.0 | 3.97 | 3.85 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 7.375 Perp | 103.35 | 103.57 | 0.05 | 6.17 | 6.09 | 远东发展 | — |
| HangLung 4.75 06/25/2022 | 102.49 | 102.57 | 0.05 | 1.59 | 1.49 | 恒隆地产 | — |
| Henderson 2.375 05/27/2025 | 101.17 | 101.28 | 0.11 | 2.05 | 2.02 | 恒基地产 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 105.85 | 106.06 | -0.13 | 3.0 | 2.97 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 4.6 09/13/2022 | 100.57 | 100.79 | 0.03 | 4.02 | 3.79 | 丽新发展 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 99.94 | 100.00 | -0.57 | 5.01 | 5.0 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.25 10/16/2022 | 99.60 | 99.78 | 0.0 | 4.62 | 4.45 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.5 06/26/2025 | 97.88 | 98.14 | 0.07 | 5.12 | 5.04 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 97.70 | 98.10 | -0.04 | 5.35 | 5.25 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.875 07/15/2024 | 99.60 | 99.81 | -0.01 | 5.03 | 4.94 | 利福国际 | — |
| NWCL 4.75 12/05/2023 | 106.06 | 106.19 | 0.18 | 1.97 | 1.91 | 新世界中国 | — |
| PCPD 4.75 03/09/2022 | 101.29 | 101.81 | -0.01 | 2.15 | 1.13 | 盈大地产 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 101.40 | 101.64 | 0.02 | 4.79 | 4.74 | 盈大地产 | — |
| SEAHoldings 4.875 01/19/2023 | 99.14 | 99.89 | -0.07 | 5.53 | 4.95 | 爪哇控股 | — |
| ShuiOn 5.5 03/03/2025 | 100.44 | 100.73 | -0.1 | 5.36 | 5.27 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 99.87 | 100.19 | 0.09 | 5.53 | 5.45 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.75 11/12/2023 | 102.25 | 102.45 | -0.11 | 4.65 | 4.55 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.15 08/24/2024 | 102.77 | 103.07 | -0.28 | 5.05 | 4.93 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.25 11/28/2021 | 100.72 | 100.98 | -0.02 | 2.96 | 1.82 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.4 Perp | 100.94 | 101.15 | 0.01 | 5.14 | 4.87 | 瑞安房地产 | — |
| Wheelock 2.375 01/25/2026 | 100.51 | 100.62 | -0.0 | 2.25 | 2.22 | 会德丰 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。