| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenland 5.6 11/13/2022 | 72.79 | 73.57 | -2.54 | 50.03 | 48.39 | B1 | 绿地集团 |
| Greenland 5.75 09/26/2022 | 73.28 | 73.94 | -2.56 | 58.16 | 56.5 | B1 | 绿地集团 |
| Greenland 5.875 07/03/2024 | 67.20 | 67.90 | -1.7 | 24.4 | 23.89 | B1 | 绿地集团 |
| Greenland 5.9 02/12/2023 | 71.74 | 72.40 | -1.25 | 41.3 | 40.24 | B1 | 绿地集团 |
| Greenland 6.125 04/22/2023 | 68.95 | 69.65 | -3.12 | 39.89 | 38.91 | B1 | 绿地集团 |
| Greenland 6.25 12/16/2022 | 96.20 | 96.66 | -0.19 | 10.74 | 10.18 | B1 | 绿地集团 |
| Greenland 6.75 03/03/2024 | 68.77 | 69.41 | -0.21 | 27.0 | 26.48 | B1 | 绿地集团 |
| Greenland 6.75 04/21/2022 | 83.03 | 83.63 | -0.8 | 86.4 | 83.04 | B1 | 绿地集团 |
| Greenland 6.75 06/25/2022 | 79.59 | 80.17 | -1.76 | 67.28 | 65.14 | B1 | 绿地集团 |
| Greenland 6.75 09/26/2023 | 68.99 | 69.59 | -2.54 | 31.87 | 31.25 | B1 | 绿地集团 |
| Greenland 7.25 01/22/2025 | 67.72 | 68.37 | -0.96 | 22.61 | 22.22 | B1 | 绿地集团 |
| Greenland 7.25 03/12/2022 | 88.39 | 88.93 | -0.96 | 94.64 | 90.14 | B1 | 绿地集团 |
| Jinke 6.85 05/28/2024 | 60.53 | 61.05 | 0.16 | 31.87 | 31.41 | B1 | 金科股份 |
| Powerlong 3.9 04/13/2022 | 90.49 | 91.00 | 0.08 | 48.8 | 46.15 | B1 | 宝龙地产 |
| Powerlong 4 07/25/2022 | 78.70 | 79.40 | -4.07 | 57.21 | 55.02 | B1 | 宝龙地产 |
| Powerlong 4.9 05/13/2026 | 59.95 | 60.56 | -4.61 | 18.86 | 18.57 | B1 | 宝龙地产 |
| Powerlong 5.95 04/30/2025 | 61.45 | 62.15 | -4.0 | 23.41 | 22.99 | B1 | 宝龙地产 |
| Powerlong 6.25 08/10/2024 | 65.11 | 65.73 | -4.19 | 25.67 | 25.22 | B1 | 宝龙地产 |
| Powerlong 6.95 07/23/2023 | 72.99 | 73.60 | -2.31 | 30.58 | 29.92 | B1 | 宝龙地产 |
| Powerlong 7.125 11/08/2022 | 75.54 | 76.23 | -2.68 | 46.98 | 45.56 | B1 | 宝龙地产 |
| CCRE 6.875 08/08/2022 | 49.94 | 50.86 | -1.17 | 187.38 | 181.0 | B1 | 建业地产 |
| CCRE 7.25 04/24/2023 | 46.28 | 46.97 | -1.42 | 83.62 | 81.91 | B1 | 建业地产 |
| CCRE 7.25 07/16/2024 | 39.49 | 40.48 | -4.06 | 54.34 | 52.92 | B1 | 建业地产 |
| CCRE 7.25 08/13/2024 | 38.59 | 39.35 | -5.13 | 54.24 | 53.15 | B1 | 建业地产 |
| CCRE 7.5 07/14/2025 | 38.74 | 39.47 | -3.97 | 42.93 | 42.13 | B1 | 建业地产 |
| CCRE 7.65 08/27/2023 | 42.26 | 42.82 | -0.77 | 75.28 | 74.1 | B1 | 建业地产 |
| CCRE 7.75 05/24/2024 | 38.74 | 39.49 | -4.93 | 59.16 | 57.98 | B1 | 建业地产 |
| CCRE 7.9 11/07/2023 | 42.20 | 42.90 | -0.03 | 68.19 | 66.87 | B1 | 建业地产 |
| HKJunFa 11 12/24/2022 | 82.00 | 90.00 | 0.0 | 35.27 | 23.54 | B1 | 香港俊发地产 |
| HongYang 9.875 08/27/2022 | 48.20 | 48.90 | -1.02 | 182.89 | 178.39 | B1 | 弘阳集团 |
| KWG 5.2 09/21/2022 | 61.99 | 62.60 | -5.11 | 92.97 | 90.83 | B1 | 合景泰富 |
| KWG 5.875 11/10/2024 | 46.03 | 46.55 | -3.56 | 39.21 | 38.68 | B1 | 合景泰富 |
| KWG 5.95 08/10/2025 | 44.92 | 45.40 | -3.14 | 33.61 | 33.21 | B1 | 合景泰富 |
| KWG 6 08/14/2026 | 43.03 | 43.73 | -5.07 | 29.45 | 28.96 | B1 | 合景泰富 |
| KWG 6 09/15/2022 | 65.05 | 65.52 | -2.65 | 86.04 | 84.47 | B1 | 合景泰富 |
| KWG 6.3 02/13/2026 | 43.20 | 43.90 | -4.88 | 32.38 | 31.83 | B1 | 合景泰富 |
| KWG 7.4 01/13/2027 | 43.03 | 43.73 | -4.67 | 30.23 | 29.74 | B1 | 合景泰富 |
| KWG 7.4 03/05/2024 | 48.07 | 48.64 | -4.69 | 49.48 | 48.74 | B1 | 合景泰富 |
| KWG 7.875 09/01/2023 | 53.74 | 54.35 | -4.0 | 54.3 | 53.37 | B1 | 合景泰富 |
| Radiance 8.8 09/17/2023 | 91.16 | 91.62 | 0.09 | 15.02 | 14.68 | B1 | 金辉集团 |
| RadianceH 7.8 03/20/2024 | 79.23 | 79.63 | -3.1 | 20.05 | 19.78 | B1 | 金辉控股 |
| SCE 5.875 03/10/2022 | 92.64 | 93.04 | -1.91 | 61.0 | 57.83 | B1 | 中骏集团 |
| SCE 5.95 09/29/2024 | 63.84 | 64.43 | -1.91 | 25.22 | 24.8 | B1 | 中骏集团 |
| SCE 6 02/04/2026 | 60.87 | 61.46 | -2.21 | 20.77 | 20.47 | B1 | 中骏集团 |
| SCE 7 05/02/2025 | 60.81 | 61.40 | -2.34 | 25.22 | 24.84 | B1 | 中骏集团 |
| SCE 7.25 04/19/2023 | 68.22 | 68.78 | -3.55 | 42.48 | 41.67 | B1 | 中骏集团 |
| SCE 7.375 04/09/2024 | 67.02 | 67.63 | -1.31 | 28.33 | 27.83 | B1 | 中骏集团 |
| Zhenro 10.25 Perp | 89.70 | 90.40 | -5.27 | 255.94 | 231.43 | B1 | 正荣地产 |
| Zhenro 5.95 03/06/2022 | 89.43 | 90.11 | -0.41 | 94.9 | 88.58 | B1 | 正荣地产 |
| Zhenro 5.98 04/13/2022 | 76.84 | 77.45 | -3.24 | 134.25 | 129.88 | B1 | 正荣地产 |
| Zhenro 6.5 09/01/2022 | 45.25 | 46.00 | -4.93 | 192.41 | 187.25 | B1 | 正荣地产 |
| Zhenro 6.63 01/07/2026 | 40.58 | 41.21 | -5.15 | 35.79 | 35.23 | B1 | 正荣地产 |
| Zhenro 6.7 08/04/2026 | 40.92 | 41.46 | -7.7 | 32.42 | 31.99 | B1 | 正荣地产 |
| Zhenro 7.1 09/10/2024 | 42.64 | 43.19 | -4.87 | 47.27 | 46.6 | B1 | 正荣地产 |
| Zhenro 7.35 02/05/2025 | 40.70 | 41.40 | -6.5 | 44.87 | 44.08 | B1 | 正荣地产 |
| Zhenro 7.875 04/14/2024 | 42.99 | 43.46 | -5.64 | 55.18 | 54.49 | B1 | 正荣地产 |
| Zhenro 8.3 09/15/2023 | 43.73 | 44.33 | -5.41 | 71.24 | 70.05 | B1 | 正荣地产 |
| Zhenro 8.35 03/10/2024 | 44.27 | 44.93 | -4.03 | 56.13 | 55.16 | B1 | 正荣地产 |
| Zhenro 8.7 08/03/2022 | 53.05 | 53.67 | -9.12 | 175.53 | 171.48 | B1 | 正荣地产 |
| Zhenro 9.15 05/06/2023 | 44.86 | 45.43 | -4.16 | 88.35 | 86.86 | B1 | 正荣地产 |
| Zhongliang 11 08/05/2022 | 103.01 | 103.28 | 0.12 | 5.3 | 4.82 | B1 | 中梁控股 |
| Zhongliang 12 04/17/2023 | 55.32 | 55.82 | -0.21 | 71.48 | 70.45 | B1 | 中梁控股 |
| Zhongliang 7.5 01/31/2022 | 96.86 | 97.60 | 0.37 | 109.78 | 85.11 | B1 | 中梁控股 |
| Zhongliang 8.5 05/19/2022 | 70.85 | 71.20 | 0.0 | 132.82 | 130.73 | B1 | 中梁控股 |
| Zhongliang 9.5 07/29/2022 | 56.85 | 57.20 | 0.52 | 157.52 | 155.45 | B1 | 中梁控股 |
| GreenlandHK 5.625 Perp | 80.93 | 82.87 | -0.2 | 51.78 | 46.15 | B2 | 绿地香港 |
| GreenlandHK 9.625 06/03/2022 | 86.20 | 87.05 | -0.78 | 53.43 | 50.31 | B2 | 绿地香港 |
| Helenbergh 11 03/24/2023 | 66.55 | 67.60 | -6.0 | 52.24 | 50.51 | B2 | 海伦堡中国 |
| HongYang 9.5 09/20/2023 | 31.07 | 32.59 | -2.07 | 104.91 | 100.2 | B2 | 弘阳地产 |
| Jiayuan 11 02/17/2024 | 53.30 | 53.86 | -0.25 | 49.33 | 48.63 | B2 | 佳源国际 |
| Jiayuan 11.375 05/02/2022 | 76.01 | 78.01 | 0.25 | 121.38 | 109.67 | B2 | 佳源国际 |
| Jiayuan 12 10/30/2022 | 65.17 | 65.65 | 0.46 | 79.59 | 78.27 | B2 | 佳源国际 |
| Jiayuan 12.5 04/08/2023 | 54.20 | 54.90 | -0.24 | 76.19 | 74.67 | B2 | 佳源国际 |
| Jiayuan 12.5 07/21/2023 | 54.05 | 55.10 | 0.0 | 64.62 | 62.79 | B2 | 佳源国际 |
| Jiayuan 13.75 02/18/2023 | 56.25 | 57.13 | -0.89 | 81.91 | 79.82 | B2 | 佳源国际 |
| Jiayuan 13.75 03/11/2022 | 84.49 | 84.80 | -0.38 | 135.49 | 132.66 | B2 | 佳源国际 |
| Redco 11 08/06/2022 | 42.03 | 42.55 | 0.5 | 264.74 | 259.54 | B2 | 力高地产 |
| Redco 13 05/27/2023 | 41.53 | 42.23 | -2.21 | 102.37 | 100.38 | B2 | 力高地产 |
| Redco 8 04/13/2022 | 65.48 | 66.30 | 0.96 | 230.61 | 222.74 | B2 | 力高地产 |
| Redco 9.9 02/17/2024 | 42.55 | 43.60 | -1.6 | 63.14 | 61.41 | B2 | 力高地产 |
| Redsun 10.5 10/03/2022 | 44.83 | 45.59 | -2.42 | 171.94 | 167.55 | B2 | 弘阳地产 |
| Redsun 7.3 01/13/2025 | 28.45 | 29.21 | -2.54 | 63.7 | 62.31 | B2 | 弘阳地产 |
| Redsun 7.3 05/21/2024 | 28.47 | 29.20 | -2.74 | 78.44 | 76.73 | B2 | 弘阳地产 |
| Redsun 9.7 04/16/2023 | 30.56 | 31.35 | -2.78 | 146.38 | 142.62 | B2 | 弘阳地产 |
| Redsun 9.95 04/11/2022 | 44.88 | 45.75 | -2.99 | 529.44 | 512.12 | B2 | 弘阳地产 |
| Hopson 6.8 12/28/2023 | 91.99 | 92.60 | -2.16 | 11.51 | 11.14 | B2 | 合生创展集团 |
| Hopson 7 05/18/2024 | 92.57 | 93.01 | -0.04 | 10.67 | 10.45 | B2 | 合生创展集团 |
| DatangProp 12.5 06/06/2022 | 63.05 | 64.10 | 0.0 | 169.89 | 162.96 | B2 | 大唐地产 |
| Dexin 11.875 04/23/2022 | 77.32 | 78.61 | 0.59 | 146.71 | 135.85 | B2 | 德信中国 |
| Dexin 9.95 12/03/2022 | 65.98 | 67.20 | 0.44 | 67.43 | 64.58 | B2 | 德信中国 |
| GZFineland 13.6 07/27/2023 | 90.30 | 90.70 | 0.0 | 21.39 | 21.04 | B2 | 广州方圆地产 |
| JingRui 12 07/25/2022 | 51.75 | 53.50 | 3.03 | 200.76 | 188.1 | B2 | 景瑞控股 |
| JingRui 12 09/26/2022 | 62.80 | 65.60 | 0.0 | 97.77 | 88.45 | B2 | 景瑞控股 |
| JingRui 12.5 10/26/2023 | 43.26 | 43.53 | 1.18 | 75.32 | 74.79 | B2 | 景瑞控股 |
| JingRui 12.75 03/11/2022 | 64.35 | 64.70 | 1.12 | 376.81 | 371.4 | B2 | 景瑞控股 |
| JingRui 14.5 02/19/2023 | 48.35 | 48.70 | -0.31 | 104.47 | 103.41 | B2 | 景瑞控股 |
| Landsea 10.5 06/20/2022 | 78.26 | 78.53 | -0.18 | 78.78 | 77.73 | B2 | 朗诗绿色集团 |
| Landsea 10.75 10/21/2022 | 71.01 | 71.28 | -0.35 | 65.48 | 64.82 | B2 | 朗诗绿色集团 |
| LVGEM 12 03/10/2023 | 65.70 | 66.40 | -5.24 | 56.52 | 55.28 | B2 | 绿景中国地产 |
| Ronshine 10.5 03/01/2022 | 59.65 | 60.39 | -0.33 | 559.55 | 543.43 | B2 | 融信中国 |
| Ronshine 5.5 02/01/2022 | 76.05 | 77.10 | 0.0 | 920.92 | 869.25 | B2 | 融信中国 |
| Ronshine 6.75 08/05/2024 | 28.85 | 29.74 | -0.48 | 70.78 | 68.93 | B2 | 融信中国 |
| Ronshine 7.1 01/25/2025 | 28.91 | 29.90 | -0.15 | 61.8 | 60.05 | B2 | 融信中国 |
| Ronshine 7.35 12/15/2023 | 29.90 | 30.72 | 0.35 | 91.25 | 89.0 | B2 | 融信中国 |
| Ronshine 8.1 06/09/2023 | 29.97 | 30.43 | -0.02 | 127.59 | 125.66 | B2 | 融信中国 |
| Ronshine 8.75 10/25/2022 | 36.85 | 37.64 | -0.3 | 201.38 | 195.81 | B2 | 融信中国 |
| Ronshine 8.95 01/22/2023 | 29.90 | 30.72 | 0.41 | 187.06 | 181.75 | B2 | 融信中国 |
| Zensun 12.5 04/23/2024 | 97.00 | 98.00 | 0.0 | 14.05 | 13.51 | B2 | 正商集团 |
| Zensun 12.5 09/13/2022 | 84.20 | 84.74 | 0.03 | 42.56 | 41.37 | B2 | 正商集团 |
| Zensun 12.5 09/13/2023 | 79.00 | 84.00 | 0.0 | 29.38 | 24.84 | B2 | 正商集团 |
| JSZNCons 10.875 06/18/2022 | 38.70 | 39.40 | 0.0 | 401.1 | 389.95 | B3 | 中南建设 |
| JSZNCons 11.5 04/07/2024 | 35.14 | 35.40 | 1.22 | 76.25 | 75.7 | B3 | 中南建设 |
| JSZNCons 12 06/08/2022 | 40.70 | 41.40 | -1.29 | 393.93 | 383.24 | B3 | 中南建设 |
| Shimao 3.45 01/11/2031 | 30.33 | 31.06 | -2.09 | 21.01 | 20.6 | B3 | 世茂集团 |
| Shimao 3.975 09/16/2023 | 35.91 | 36.82 | -2.62 | 80.29 | 78.1 | B3 | 世茂集团 |
| Shimao 4.6 07/13/2030 | 30.76 | 31.49 | -2.05 | 24.14 | 23.68 | B3 | 世茂集团 |
| Shimao 4.75 07/03/2022 | 44.38 | 45.43 | -2.56 | 284.42 | 272.83 | B3 | 世茂集团 |
| Shimao 5.2 01/16/2027 | 30.83 | 31.56 | -2.5 | 36.01 | 35.29 | B3 | 世茂集团 |
| Shimao 5.2 01/30/2025 | 32.57 | 33.38 | -3.15 | 51.4 | 50.25 | B3 | 世茂集团 |
| Shimao 5.6 07/15/2026 | 30.89 | 31.73 | -2.33 | 39.82 | 38.92 | B3 | 世茂集团 |
| Shimao 6.125 02/21/2024 | 32.86 | 33.77 | -3.2 | 73.92 | 71.98 | B3 | 世茂集团 |
| Xinhu 11 03/14/2022 | 95.45 | 95.75 | 0.05 | 41.07 | 38.97 | B3 | 新湖中宝 |
| Xinhu 11 03/27/2023 | 98.62 | 98.84 | 0.14 | 12.25 | 12.04 | B3 | 新湖中宝 |
| Xinhu 11 06/12/2022 | 91.60 | 91.95 | 0.0 | 34.66 | 33.61 | B3 | 新湖中宝 |
| Xinhu 11 09/28/2024 | 90.25 | 90.80 | 0.0 | 15.55 | 15.27 | B3 | 新湖中宝 |
| Guorui 13.5 02/28/2022 | 90.57 | 90.93 | 0.23 | 104.86 | 101.09 | B3 | 国瑞置业 |
| GuoRui 14.25 01/25/2024 | 78.75 | 82.00 | 0.0 | 135.17 | 110.79 | B3 | 国瑞置业 |
| Shinsun 10.5 06/07/2022 | 98.25 | 99.25 | 0.0 | 15.15 | 12.4 | B3 | 祥生控股 |
| Shinsun 12 08/18/2023 | 99.14 | 100.14 | 0.0 | 12.6 | 11.88 | B3 | 祥生控股 |
| Skyfame 13 07/08/2022 | 96.70 | 97.40 | -0.48 | 20.63 | 18.96 | B3 | 天誉置业 |
| Skyfame 13 12/16/2023 | 81.00 | 84.25 | 0.0 | 39.8 | 34.54 | B3 | 天誉置业 |
| YinCheng 11.8 03/16/2022 | 98.71 | 99.60 | -0.03 | 19.41 | 13.82 | B3 | 银城国际控股 |
| GoldenWheel 12.95 03/14/2022 | 40.84 | 41.50 | 0.12 | 975.42 | 949.76 | CCC1 | 金轮天地 |
| GoldenWheel 14.25 01/09/2023 | 36.85 | 38.37 | -0.18 | 165.25 | 157.4 | CCC1 | 金轮天地 |
| GoldenWheel 16 07/11/2023 | 35.66 | 37.79 | -1.11 | 116.16 | 109.3 | CCC1 | 金轮天地 |
| HongkunWeiye 14.75 10/08/2022 | 53.09 | 53.36 | 0.12 | 134.01 | 132.8 | CCC1 | 鸿坤 |
| DaFa 12.375 07/30/2022 | 47.75 | 49.50 | -2.95 | 225.59 | 211.46 | CCC2 | 大发地产 |
| Yuzhou 5.375 Perp | 13.60 | 14.53 | -0.49 | 652.29 | 613.93 | CCC3 | 禹洲集团 |
| Yuzhou 6 01/25/2022 | 21.16 | 21.83 | -2.19 | 19689.79 | 18986.53 | CCC3 | 禹洲集团 |
| Yuzhou 6 10/25/2023 | 16.05 | 16.78 | -0.47 | 156.83 | 151.96 | CCC3 | 禹洲集团 |
| Yuzhou 6.35 01/13/2027 | 14.00 | 14.13 | -1.4 | 68.74 | 68.33 | CCC3 | 禹洲集团 |
| Yuzhou 7.375 01/13/2026 | 14.94 | 15.57 | 0.03 | 81.75 | 79.48 | CCC3 | 禹洲集团 |
| Yuzhou 7.7 02/20/2025 | 15.01 | 15.64 | -0.35 | 100.6 | 97.86 | CCC3 | 禹洲集团 |
| Yuzhou 7.85 08/12/2026 | 14.94 | 15.58 | 0.01 | 76.19 | 74.02 | CCC3 | 禹洲集团 |
| Yuzhou 8.3 05/27/2025 | 14.68 | 15.35 | -0.52 | 97.64 | 94.79 | CCC3 | 禹洲集团 |
| Yuzhou 8.375 10/30/2024 | 16.05 | 16.80 | -0.26 | 107.28 | 104.0 | CCC3 | 禹洲集团 |
| Yuzhou 8.5 02/04/2023 | 16.06 | 16.77 | -0.43 | 315.49 | 304.51 | CCC3 | 禹洲集团 |
| Yuzhou 8.5 02/26/2024 | 15.65 | 16.34 | -0.54 | 141.93 | 137.76 | CCC3 | 禹洲集团 |
| Yuzhou 8.5 09/22/2022 | 21.50 | 25.72 | -2.98 | 445.34 | 367.03 | CCC3 | 禹洲集团 |
| Yuzhou 8.625 01/23/2022 | 21.83 | 22.54 | -0.57 | 27044.71 | 26090.11 | CCC3 | 禹洲集团 |
| Yuzhou 9.95 06/08/2023 | 16.11 | 16.86 | -0.37 | 222.95 | 215.57 | CCC3 | 禹洲集团 |
| Aoyuan 4.2 01/20/2022 | 18.61 | 19.41 | -0.33 | 141634.46 | 135050.25 | CC* | 中国奥园 |
| Aoyuan 5.375 09/13/2022 | 18.64 | 19.25 | -0.61 | 541.23 | 523.4 | CC* | 中国奥园 |
| Aoyuan 5.88 03/01/2027 | 18.01 | 18.66 | -0.03 | 55.1 | 53.77 | CC* | 中国奥园 |
| Aoyuan 5.98 08/18/2025 | 18.25 | 18.97 | 0.27 | 72.36 | 70.45 | CC* | 中国奥园 |
| Aoyuan 6.2 03/24/2026 | 18.05 | 18.72 | 0.06 | 64.97 | 63.37 | CC* | 中国奥园 |
| Aoyuan 6.35 02/08/2024 | 16.88 | 17.75 | -1.69 | 130.55 | 125.94 | CC* | 中国奥园 |
| Aoyuan 7.35 06/21/2023 | 18.69 | 19.26 | 0.06 | 185.3 | 180.97 | CC* | 中国奥园 |
| Aoyuan 7.95 02/19/2023 | 18.40 | 19.02 | 0.44 | 264.21 | 256.94 | CC* | 中国奥园 |
| Aoyuan 7.95 06/21/2024 | 17.71 | 18.68 | -0.02 | 112.23 | 108.07 | CC* | 中国奥园 |
| Aoyuan 8.5 01/23/2022 | 18.65 | 19.32 | -0.42 | 32143.17 | 30969.95 | CC* | 中国奥园 |
| RiseSunRE 8 04/24/2022 | 33.51 | 33.97 | 0.01 | 734.46 | 720.06 | CC* | 荣盛发展 |
| R&F 11.625 09/03/2024 | 25.33 | 26.12 | -0.35 | 89.41 | 87.21 | CC* | 广州富力地产 |
| R&F 11.75 08/02/2023 | 25.94 | 26.73 | -0.93 | 141.38 | 137.63 | CC* | 广州富力地产 |
| R&F 12.375 11/18/2022 | 31.77 | 32.46 | -0.34 | 227.07 | 221.55 | CC* | 广州富力地产 |
| R&F 5.875 02/13/2023 | 25.91 | 26.70 | -1.01 | 190.52 | 185.03 | CC* | 广州富力地产 |
| R&F 8.125 02/27/2023 | 26.00 | 26.78 | -1.12 | 189.34 | 183.95 | CC* | 广州富力地产 |
| R&F 8.125 07/11/2024 | 25.39 | 26.03 | -0.18 | 84.39 | 82.69 | CC* | 广州富力地产 |
| R&F 8.625 02/27/2024 | 25.08 | 25.77 | -0.39 | 99.88 | 97.66 | CC* | 广州富力地产 |
| R&F 8.625 03/05/2024 | 25.45 | 26.13 | -0.54 | 97.66 | 95.54 | CC* | 广州富力地产 |
| R&F 9.125 07/28/2022 | 31.80 | 32.49 | 0.64 | 420.93 | 408.46 | CC* | 广州富力地产 |
| Evergrande 10 04/11/2023 | 13.00 | 13.88 | 0.0 | 299.28 | 285.68 | CC* | 恒大集团 |
| Evergrande 10.5 04/11/2024 | 12.06 | 12.59 | 0.18 | 167.93 | 163.26 | CC* | 恒大集团 |
| Evergrande 11.5 01/22/2023 | 11.85 | 12.38 | -0.27 | 440.77 | 426.03 | CC* | 恒大集团 |
| Evergrande 12 01/22/2024 | 12.00 | 12.55 | -0.03 | 197.38 | 191.39 | CC* | 恒大集团 |
| Evergrande 7.5 06/28/2023 | 11.90 | 12.44 | 0.12 | 254.58 | 246.9 | CC* | 恒大集团 |
| Evergrande 8.25 03/23/2022 | 13.51 | 14.51 | -2.04 | 3060.03 | 2849.03 | CC* | 恒大集团 |
| Evergrande 8.75 06/28/2025 | 11.91 | 12.31 | -0.17 | 112.81 | 110.34 | CC* | 恒大集团 |
| Evergrande 9.5 03/29/2024 | 12.02 | 12.56 | -0.03 | 166.02 | 161.43 | CC* | 恒大集团 |
| Evergrande 9.5 04/11/2022 | 12.35 | 12.91 | -0.39 | 2639.08 | 2529.0 | CC* | 恒大集团 |
| Hengda 11.5 10/24/2022 | 10.66 | 11.20 | -0.03 | 746.01 | 715.12 | CC* | 恒大地产 |
| Hengda 12 10/24/2023 | 10.64 | 11.19 | -0.02 | 243.17 | 234.98 | CC* | 恒大地产 |
| Hengda 13 11/06/2022 | 10.53 | 11.12 | -0.17 | 658.66 | 632.2 | CC* | 恒大地产 |
| Hengda 13.75 11/06/2023 | 10.63 | 11.20 | 0.05 | 240.12 | 232.16 | CC* | 恒大地产 |
| Kaisa 10.5 01/15/2025 | 20.61 | 21.09 | -0.94 | 92.03 | 90.46 | CC* | 佳兆业 |
| Kaisa 10.5 09/07/2022 | 21.13 | 21.80 | -0.57 | 507.87 | 491.32 | CC* | 佳兆业 |
| Kaisa 10.875 07/23/2023 | 20.64 | 21.15 | -0.72 | 171.98 | 168.62 | CC* | 佳兆业 |
| Kaisa 10.875 Perp | 17.55 | 18.19 | -0.28 | 169.44 | 165.05 | CC* | 佳兆业 |
| Kaisa 11.25 04/09/2022 | 21.03 | 21.63 | -1.15 | 1517.88 | 1470.18 | CC* | 佳兆业 |
| Kaisa 11.25 04/16/2025 | 20.55 | 21.02 | -0.3 | 88.56 | 87.11 | CC* | 佳兆业 |
| Kaisa 11.5 01/30/2023 | 20.87 | 21.36 | -0.74 | 266.33 | 260.93 | CC* | 佳兆业 |
| Kaisa 11.65 06/01/2026 | 20.62 | 21.09 | -0.34 | 74.92 | 73.64 | CC* | 佳兆业 |
| Kaisa 11.7 11/11/2025 | 20.54 | 21.03 | -0.28 | 81.23 | 79.83 | CC* | 佳兆业 |
| Kaisa 11.95 10/22/2022 | 21.11 | 21.63 | -0.62 | 389.22 | 380.13 | CC* | 佳兆业 |
| Kaisa 11.95 11/12/2023 | 20.53 | 21.05 | -0.85 | 145.23 | 142.42 | CC* | 佳兆业 |
| Kaisa 8.5 06/30/2022 | 21.10 | 21.63 | -0.65 | 858.11 | 832.0 | CC* | 佳兆业 |
| Kaisa 8.65 07/22/2022 | 21.23 | 21.79 | -0.68 | 755.57 | 731.73 | CC* | 佳兆业 |
| Kaisa 9.375 06/30/2024 | 20.55 | 21.05 | -0.7 | 104.38 | 102.52 | CC* | 佳兆业 |
| Kaisa 9.75 09/28/2023 | 20.81 | 21.30 | -0.32 | 146.87 | 144.2 | CC* | 佳兆业 |
| Kaisa 9.95 07/23/2025 | 20.50 | 21.13 | 0.0 | 80.47 | 78.69 | CC* | 佳兆业 |
| Xinyuan 14 01/25/2024 | 30.78 | 33.04 | 0.06 | 191.58 | 177.49 | C* | 鑫苑置业 |
| Xinyuan 14.5 09/17/2023 | 34.19 | 35.20 | 0.3 | 277.78 | 267.71 | C* | 鑫苑置业 |
| BPHL 5.95 02/27/2023 | 92.37 | 93.09 | -0.05 | 13.59 | 12.84 | 北京建设 | — |
| CCLand 5.2 09/20/2025 | 98.85 | 99.37 | 0.0 | 5.55 | 5.39 | 中渝置地 | — |
| CFLD 6.9 01/13/2023 | 25.48 | 26.12 | -0.8 | 221.2 | 215.75 | 华夏幸福 | — |
| CFLD 6.92 06/16/2022 | 25.48 | 26.12 | -0.81 | 725.53 | 702.25 | 华夏幸福 | — |
| CFLD 7.125 04/08/2022 | 25.48 | 26.12 | -0.8 | 1262.04 | 1222.84 | 华夏幸福 | — |
| CFLD 8.05 01/13/2025 | 26.08 | 26.62 | 0.05 | 70.37 | 69.22 | 华夏幸福 | — |
| CFLD 8.6 04/08/2024 | 26.71 | 27.15 | 0.43 | 90.07 | 88.84 | 华夏幸福 | — |
| CFLD 8.75 09/28/2022 | 26.04 | 26.69 | -0.24 | 349.74 | 340.22 | 华夏幸福 | — |
| CSIProp 5.45 07/21/2025 | 98.82 | 99.20 | 0.0 | 5.83 | 5.71 | 资本策略 | — |
| CSIProp 5.75 Perp | 97.93 | 98.49 | -0.06 | 8.98 | 8.09 | 资本策略 | — |
| ExcellenceProp 6.8 03/04/2023 | 98.15 | 98.45 | 0.0 | 8.55 | 8.26 | 卓越商业 | — |
| ExcellenceProp 6.8 08/15/2022 | 98.90 | 99.20 | 0.0 | 8.8 | 8.24 | 卓越商业 | — |
| ExcellenceProp 6.8 12/19/2022 | 98.51 | 98.85 | 0.0 | 8.51 | 8.12 | 卓越商业 | — |
| ExcellenceProp 7.2 04/10/2022 | 99.50 | 99.83 | 0.0 | 9.28 | 7.84 | 卓越商业 | — |
| Fantasia 10.875 01/09/2023 | 19.90 | 20.43 | -1.06 | 297.8 | 290.87 | 花样年控股 | — |
| Fantasia 10.875 03/02/2024 | 19.64 | 20.23 | -1.26 | 127.24 | 124.46 | 花样年控股 | — |
| Fantasia 11.75 04/17/2022 | 20.37 | 20.94 | -0.47 | 1444.26 | 1400.14 | 花样年控股 | — |
| Fantasia 11.875 06/01/2023 | 20.00 | 20.13 | 0.0 | 197.63 | 196.64 | 花样年控股 | — |
| Fantasia 12.25 10/18/2022 | 20.26 | 20.94 | -0.52 | 414.19 | 401.32 | 花样年控股 | — |
| Fantasia 14.5 06/25/2024 | 20.43 | 21.02 | -0.35 | 121.78 | 119.14 | 花样年控股 | — |
| Fantasia 7.95 07/05/2022 | 20.22 | 20.79 | -0.79 | 881.54 | 851.87 | 花样年控股 | — |
| Fantasia 9.25 07/28/2023 | 19.37 | 20.07 | -1.56 | 173.35 | 168.53 | 花样年控股 | — |
| Fantasia 9.875 10/19/2023 | 19.71 | 20.39 | -1.18 | 148.32 | 144.5 | 花样年控股 | — |
| FJYango 11.75 09/08/2022 | 12.39 | 13.35 | -0.08 | 845.09 | 790.77 | 福建阳光集团 | — |
