澳门就修改“博彩法”展开公开咨询,博彩美元债重挫3 - 7pt
SereS的数据显示,本周三(9月15日),受澳门就修改“博彩法”展开公开咨询消息影响,澳门博彩美元债重挫,部分跌幅较大的个券如下(截至13:30PM):
WynnMacau 5.625 08/26/2028 报93.95 -7.47pt
WynnMacau 5.5 10/01/2027 报94.38338 -7.37pt
StudioCity 6.5 01/15/2028 报98.89406 -5.95pt
WynnMacau 5.125 12/15/2029 报93.8767 -5.71pt
WynnMacau 4.875 10/01/2024 报95.12021 -5.50pt
MGMChina 4.75 02/01/2027 报97.78333 -4.20pt
StudioCity 6 07/15/2025 报100.335 -3.93pt
StudioCity 5 01/15/2029 报94.87321 -3.65pt
Melco 5.625 07/17/2027 报100.6 -3.49pt
MGMChina 5.875 05/15/2026 报101.6875 -3.31pt
WynnMacau 5.5 01/15/2026 报99.0504 -3.23pt
MGMChina 5.25 06/18/2025 报100.57778 -3.07pt
Melco 5.75 07/21/2028 报102.22294 -3.04pt
股市方面,截至周三午间收盘,金沙中国大跌超26%、永利澳门跌幅超24%、美高梅跌逾18%,银河娱乐、澳博控股、新濠国际发展等跌约16%。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。