| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 91.27 | 91.58 | -0.25 | 4.03 | 3.98 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 92.40 | 92.71 | -0.27 | 4.03 | 3.98 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.625 01/16/2023 | 100.58 | 100.62 | 0.06 | 2.83 | 2.77 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 98.81 | 99.10 | -0.01 | 3.95 | 3.9 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 85.05 | 85.41 | -0.02 | 4.22 | 4.17 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 91.37 | 91.69 | -0.23 | 4.14 | 4.09 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 06/01/2022 | 100.24 | 100.26 | -0.0 | 2.31 | 2.14 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 10/07/2025 | 103.08 | 103.29 | -0.35 | 3.55 | 3.48 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.625 01/16/2024 | 102.51 | 102.64 | -0.26 | 3.13 | 3.05 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 98.45 | 98.78 | -0.21 | 3.88 | 3.83 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 2.75 01/19/2032 | 89.01 | 89.33 | -0.08 | 4.13 | 4.09 | A2 | 领展信托 |
| LinkREIT 3.6 09/03/2024 | 100.67 | 101.09 | 0.04 | 3.3 | 3.12 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 99.39 | 99.76 | -0.2 | 3.62 | 3.55 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 3.625 01/13/2026 | 100.55 | 100.69 | 0.0 | 3.47 | 3.43 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 4.375 06/18/2022 | 100.28 | 100.34 | 0.02 | 2.58 | 2.24 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.375 05/07/2025 | 96.34 | 96.52 | -0.28 | 3.65 | 3.59 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.5 09/16/2024 | 97.87 | 97.91 | -0.28 | 3.43 | 3.41 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 90.95 | 91.37 | -1.23 | 4.21 | 4.15 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 97.46 | 97.72 | -0.06 | 4.0 | 3.95 | A2 | 九龙仓置业 |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 91.33 | 91.65 | -0.73 | 4.2 | 4.15 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 95.41 | 95.89 | -0.07 | 3.87 | 3.76 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 3.5 01/16/2023 | 100.21 | 100.27 | -0.11 | 3.21 | 3.13 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 96.62 | 96.95 | -0.23 | 5.2 | 5.09 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 92.50 | 93.30 | 0.91 | 10.98 | 10.29 | A3 | 希慎兴业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 90.66 | 90.99 | -0.27 | 4.32 | 4.27 | BBB1 | 冠君信托 |
| ChampionREIT 3.75 01/17/2023 | 100.24 | 100.28 | 0.02 | 3.41 | 3.36 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 91.61 | 91.97 | -0.37 | 4.21 | 4.16 | BBB1 | Goodman |
| Goodman 4.375 06/19/2024 | 101.57 | 101.76 | -0.29 | 3.61 | 3.52 | BBB1 | Goodman |
| PingAnRE 2.75 07/29/2024 | 92.43 | 92.66 | 0.09 | 6.37 | 6.26 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.25 06/23/2025 | 90.20 | 90.46 | -0.34 | 6.73 | 6.63 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 87.69 | 88.34 | -0.16 | 6.82 | 6.62 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 4 06/12/2022 | 99.51 | 99.79 | -0.07 | 7.33 | 5.4 | BBB2 | 平安不动产 |
| GLPChina 2.95 03/29/2026 | 91.85 | 92.14 | 0.01 | 5.27 | 5.18 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| GLPChina 4.974 02/26/2024 | 99.98 | 100.18 | -0.14 | 4.98 | 4.87 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| YXREIT 2.65 02/02/2026 | 91.60 | 91.86 | 0.04 | 5.12 | 5.04 | BBB3 | 越秀REIT |
| Wanda 6.875 07/23/2023 | 88.88 | 89.48 | 0.6 | 17.04 | 16.44 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 6.95 12/05/2022 | 92.26 | 92.86 | 0.0 | 20.72 | 19.58 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 7.25 01/29/2024 | 86.08 | 86.61 | 0.0 | 16.6 | 16.2 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 7.25 04/28/2022 | 99.34 | 100.07 | -0.04 | 36.12 | 3.84 | BB1 | 万达商业地产 |
| GoldenEagle 4.625 05/21/2023 | 98.51 | 98.84 | 0.08 | 6.06 | 5.74 | BB1 | 金鹰商贸 |
| RedStar 3.375 09/21/2022 | 85.33 | 85.97 | -0.47 | 44.8 | 42.7 | BB2 | 红星美凯龙 |
| LaiFung 5.65 01/18/2023 | 93.40 | 93.70 | 0.0 | 15.33 | 14.86 | B1 | 丽丰控股 |
| Hydoo 13.85 10/12/2023 | 92.00 | 94.00 | 0.0 | 22.05 | 20.34 | B3 | 毅德国际 |
| SouthCity 10.75 04/11/2023 | 88.27 | 89.07 | 0.0 | 25.03 | 23.96 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 11.5 08/12/2022 | 90.80 | 91.39 | 0.0 | 44.17 | 41.86 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 11.95 02/09/2023 | 88.15 | 89.03 | 0.0 | 29.56 | 28.12 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 7.25 11/20/2022 | 87.99 | 88.61 | 0.0 | 31.26 | 29.88 | B3 | 华南城 |
| FEConsortium 4.5 05/13/2023 | 99.40 | 99.70 | -0.08 | 5.08 | 4.79 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 5.1 01/21/2024 | 99.55 | 99.87 | -0.18 | 5.37 | 5.17 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 7.375 Perp | 100.59 | 100.84 | 0.0 | 7.11 | 7.0 | 远东发展 | — |
| HangLung 4.75 06/25/2022 | 100.16 | 100.28 | -0.01 | 3.81 | 3.15 | 恒隆地产 | — |
| Henderson 2.375 05/27/2025 | 94.69 | 94.86 | -0.02 | 4.22 | 4.16 | 恒基地产 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 96.25 | 96.50 | -0.2 | 4.52 | 4.47 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 4.6 09/13/2022 | 98.83 | 99.51 | 0.06 | 7.61 | 5.83 | 丽新发展 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 93.40 | 93.70 | -2.19 | 6.8 | 6.72 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.25 10/16/2022 | 98.65 | 98.91 | -0.4 | 7.1 | 6.55 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.5 06/26/2025 | 89.92 | 90.27 | 0.0 | 8.16 | 8.02 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 88.43 | 88.83 | 0.0 | 8.13 | 8.01 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.875 07/15/2024 | 92.98 | 93.48 | 0.0 | 8.38 | 8.12 | 利福国际 | — |
| NWCL 4.75 12/05/2023 | 100.90 | 100.99 | -0.28 | 4.17 | 4.11 | 新世界中国 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 96.88 | 97.49 | -0.02 | 5.98 | 5.81 | 盈大地产 | — |
| SEAHoldings 4.875 01/19/2023 | 96.40 | 96.70 | 0.0 | 9.97 | 9.53 | 爪哇控股 | — |
| ShuiOn 5.5 03/03/2025 | 91.07 | 91.55 | -0.24 | 9.1 | 8.9 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 88.88 | 89.48 | -0.63 | 8.72 | 8.54 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.75 11/12/2023 | 95.38 | 95.84 | 0.93 | 8.98 | 8.65 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.15 08/24/2024 | 92.89 | 93.81 | -0.47 | 9.6 | 9.14 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.4 Perp | 97.16 | 98.10 | -0.11 | 23.63 | 17.77 | 瑞安房地产 | — |
| Wheelock 2.375 01/25/2026 | 94.07 | 94.22 | -0.1 | 4.09 | 4.04 | 会德丰 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。