| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVICAuto 3.1 04/28/2026 | 91.38 | 91.68 | 0.0 | 5.93 | 5.82 | A3 | 中航汽车系统 |
| Chinalco 2.125 06/03/2026 | 90.53 | 90.83 | 0.17 | 5.1 | 5.0 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 2.95 02/24/2027 | 91.60 | 91.95 | 0.2 | 5.18 | 5.08 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.1 Perp | 96.00 | 97.50 | 0.0 | 6.51 | 5.59 | A3 | 中铝集团 |
| Shougang 4 05/23/2024 | 97.26 | 97.39 | 0.0 | 5.96 | 5.86 | A3 | 首钢集团 |
| ChemChina 2 09/22/2025 | 88.92 | 89.16 | 0.15 | 6.36 | 6.26 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3 09/22/2030 | 80.02 | 80.40 | 0.26 | 6.27 | 6.2 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.35 Perp | 98.38 | 98.89 | 0.29 | 5.41 | 4.75 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.375 06/19/2024 | 95.88 | 96.03 | 0.06 | 6.19 | 6.09 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.7 09/22/2050 | 60.59 | 61.45 | 0.22 | 6.91 | 6.81 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.875 06/19/2029 | 87.39 | 87.73 | 0.25 | 6.25 | 6.18 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.9 Perp | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 3.9 | 3.9 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.125 07/19/2027 | 90.75 | 90.93 | 0.21 | 6.46 | 6.41 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.625 03/14/2023 | 99.72 | 99.74 | -0.01 | 5.54 | 5.47 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.75 06/19/2049 | 73.83 | 74.31 | 0.25 | 6.92 | 6.87 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.875 03/14/2025 | 96.88 | 96.99 | 0.12 | 6.35 | 6.3 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.125 03/14/2028 | 94.20 | 94.41 | 0.23 | 6.43 | 6.38 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.5 03/14/2048 | 77.49 | 79.49 | 0.23 | 7.5 | 7.29 | A3 | 中国化工集团 |
| SyngentaG 5 04/19/2026 | 99.72 | 100.02 | 0.18 | 5.09 | 4.99 | A3 | 先正达集团 |
| SinochemIntl 3.8 Perp | 90.13 | 91.63 | 0.0 | 7.58 | 6.97 | BBB1 | 中化国际 |
| AVICIntl 2.5 11/17/2026 | 88.57 | 88.90 | 0.19 | 5.76 | 5.66 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 2.75 01/29/2026 | 91.49 | 91.77 | 0.16 | 5.72 | 5.62 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3 03/07/2027 | 89.59 | 89.94 | 0.2 | 5.78 | 5.68 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3.3 09/23/2030 | 78.82 | 79.34 | 0.25 | 6.84 | 6.74 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 6 09/12/2023 | 100.40 | 100.47 | 0.04 | 5.46 | 5.36 | BBB1 | 中航国际 |
| Chalco 1.55 07/28/2024 | 93.80 | 93.94 | 0.09 | 5.5 | 5.4 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| Chalco 2.1 07/28/2026 | 90.03 | 90.33 | 0.18 | 5.12 | 5.02 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| Hesteel 3.75 12/18/2022 | 99.81 | 99.81 | 0.0 | 7.28 | 7.19 | BBB1 | 河钢集团 |
| HuaxinCement 2.25 11/19/2025 | 87.23 | 87.47 | 0.16 | 7.09 | 6.99 | BBB1 | 华新水泥 |
| MCC 2.95 Perp | 95.38 | 96.88 | 0.0 | 6.46 | 5.3 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.25 Perp | 99.13 | 100.63 | 0.0 | 6.33 | 1.07 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.5 Perp | 99.63 | 101.13 | 0.0 | 6.33 | -4.78 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| Bluestar 3.1 Perp | 92.88 | 94.38 | 0.0 | 7.87 | 6.82 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.375 07/16/2024 | 96.31 | 96.46 | 0.09 | 5.78 | 5.68 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.875 Perp | 98.43 | 98.81 | 0.13 | 6.69 | 6.01 | BBB1 | 中国蓝星 |
| BAIC 2 03/16/2024 | 95.27 | 95.39 | 0.08 | 5.84 | 5.74 | BBB2 | 北京汽车 |
| JohnsonElectric 4.125 07/30/2024 | 96.88 | 97.13 | 0.0 | 6.12 | 5.96 | BBB2 | 德昌电机 |
| SHECorp 2.3 02/21/2025 | 91.39 | 91.58 | 0.12 | 6.51 | 6.41 | BBB2 | 上海电气集团 |
| SHECorp 2.65 11/21/2024 | 92.87 | 93.04 | 0.11 | 6.55 | 6.45 | BBB2 | 上海电气集团 |
| Syngenta 4.375 03/28/2042 | 72.33 | 73.83 | 0.45 | 7.01 | 6.83 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.441 04/24/2023 | 99.38 | 99.50 | 0.0 | 6.0 | 5.69 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.892 04/24/2025 | 96.00 | 96.50 | 0.0 | 6.72 | 6.49 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.182 04/24/2028 | 94.33 | 95.58 | 0.24 | 6.44 | 6.15 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.676 04/24/2048 | 79.00 | 80.50 | 0.0 | 7.54 | 7.39 | BBB2 | Syngenta AG |
| SHHuayi 3 10/30/2024 | 93.63 | 93.88 | 0.0 | 6.59 | 6.44 | BBB3 | 上海华谊 |
| Geely 1.375 03/25/2024 | 94.90 | 94.96 | 0.08 | 5.43 | 5.38 | BBB3 | 吉利控股 |
| Geely 3 03/05/2025 | 89.34 | 89.53 | 0.12 | 8.25 | 8.15 | BBB3 | 吉利控股 |
| GeelyAuto 3.625 01/25/2023 | 99.25 | 99.75 | 0.0 | 8.4 | 5.18 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| GeelyAuto 4 Perp | 88.63 | 90.13 | 0.0 | 10.36 | 9.46 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| JSShagang 3.3 06/01/2024 | 91.50 | 92.25 | 0.0 | 9.49 | 8.91 | BBB3 | 沙钢集团 |
| Chalieco 5 Perp | 98.88 | 100.38 | 0.0 | 7.42 | 4.2 | BB2 | 中铝国际(Chalieco) |
| Hongqiao 6.25 06/08/2024 | 90.75 | 91.75 | 0.0 | 13.14 | 12.35 | BB2 | 中国宏桥 |
| Hongqiao 7.375 05/02/2023 | 97.25 | 97.75 | 0.0 | 14.16 | 12.89 | BB2 | 中国宏桥 |
| WestChina 4.95 07/08/2026 | 69.88 | 70.88 | 0.0 | 16.32 | 15.85 | BB2 | 西部水泥 |
| Zoomlion 6.125 12/20/2022 | 99.50 | 100.25 | 0.0 | 14.38 | 1.79 | BB3 | 中联重科 |
| LMPaper 5.5 Perp | 72.75 | 74.25 | 0.0 | 29.21 | 27.61 | 理文造纸 | — |
| SDSteel 4.8 07/28/2024 | 93.00 | 93.75 | 0.0 | 9.44 | 8.92 | 山钢集团 | — |
| SDSteel 6.5 11/05/2023 | 98.00 | 98.75 | 0.0 | 8.77 | 7.91 | 山钢集团 | — |
| SumCowry 2.69 04/21/2023 | 98.45 | 98.49 | 0.03 | 6.7 | 6.6 | 中兵集团 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。