| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 87.14 | 87.40 | -0.55 | 4.96 | 4.91 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 88.27 | 88.53 | -0.17 | 4.97 | 4.92 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 94.16 | 94.40 | -0.32 | 4.93 | 4.88 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 82.11 | 82.41 | -0.15 | 4.95 | 4.9 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 88.30 | 88.57 | 0.37 | 4.87 | 4.82 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 10/07/2025 | 98.53 | 100.53 | -0.17 | 5.17 | 4.26 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.625 01/16/2024 | 99.59 | 99.62 | -0.08 | 5.29 | 5.24 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 92.92 | 93.16 | -0.11 | 5.03 | 4.98 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 2.75 01/19/2032 | 85.45 | 85.77 | -0.14 | 4.83 | 4.78 | A2 | 领展信托 |
| LinkREIT 3.6 09/03/2024 | 98.06 | 98.12 | -0.29 | 5.21 | 5.16 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 94.69 | 94.89 | -0.08 | 4.8 | 4.75 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 3.625 01/13/2026 | 96.53 | 96.64 | -0.08 | 5.06 | 5.01 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.375 05/07/2025 | 94.60 | 94.69 | -0.37 | 5.35 | 5.3 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.5 09/16/2024 | 97.18 | 97.24 | -0.1 | 4.77 | 4.72 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 87.14 | 87.40 | -0.76 | 5.1 | 5.05 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 93.72 | 93.97 | -0.7 | 5.04 | 4.97 | A2 | 九龙仓置业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 85.54 | 85.91 | 0.26 | 5.45 | 5.38 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 84.91 | 85.28 | 0.02 | 5.59 | 5.52 | BBB1 | Goodman |
| Goodman 4.375 06/19/2024 | 98.40 | 98.50 | -0.18 | 5.96 | 5.86 | BBB1 | Goodman |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 88.05 | 88.40 | 0.04 | 5.07 | 5.0 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 91.98 | 92.21 | -0.08 | 5.12 | 5.05 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 87.50 | 89.00 | 0.25 | 10.45 | 9.63 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 78.25 | 79.75 | 0.0 | 121.93 | 111.83 | BBB1 | 希慎兴业 |
| PingAnRE 2.75 07/29/2024 | 90.63 | 90.88 | -0.25 | 11.58 | 11.33 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.25 06/23/2025 | 84.63 | 85.13 | 0.62 | 11.86 | 11.55 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 80.00 | 80.50 | 0.25 | 11.12 | 10.9 | BBB2 | 平安不动产 |
| GLPChina 2.95 03/29/2026 | 51.25 | 51.75 | -0.5 | 29.52 | 29.11 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| GLPChina 4.974 02/26/2024 | 78.00 | 78.25 | 0.0 | 42.63 | 42.1 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| YXREIT 2.65 02/02/2026 | 86.97 | 87.29 | -0.02 | 8.18 | 8.03 | BBB3 | 越秀REIT |
| Wanda 11 01/20/2025 | 34.00 | 35.00 | 0.0 | 100.98 | 98.06 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 11 02/13/2026 | 32.88 | 33.88 | -0.62 | 68.63 | 66.79 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 6.875 07/23/2023 | 70.00 | 70.25 | 0.0 | 290.85 | 287.51 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 7.25 01/29/2024 | 40.00 | 40.50 | 0.0 | 212.9 | 209.08 | BB1 | 万达商业地产 |
| FEConsortium 5.1 01/21/2024 | 98.50 | 99.25 | 0.0 | 7.52 | 6.3 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 7.375 Perp | 93.63 | 95.13 | 0.5 | 12.52 | 11.26 | 远东发展 | — |
| Henderson 2.375 05/27/2025 | 93.86 | 94.04 | -0.09 | 5.68 | 5.58 | 恒基地产 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 92.54 | 93.01 | -0.22 | 5.4 | 5.3 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 63.13 | 64.13 | 0.75 | 21.71 | 21.11 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.5 06/26/2025 | 83.38 | 84.38 | 0.38 | 14.01 | 13.38 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 77.00 | 78.00 | -0.25 | 14.38 | 13.89 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.875 07/15/2024 | 92.52 | 92.62 | -0.03 | 12.17 | 12.07 | 利福国际 | — |
| NWCL 4.75 12/05/2023 | 98.65 | 98.70 | -0.02 | 7.48 | 7.38 | 新世界中国 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 71.38 | 72.38 | 0.12 | 17.66 | 17.12 | 盈大地产 | — |
| ShuiOn 5.5 03/03/2025 | 73.75 | 74.50 | -0.12 | 24.78 | 24.11 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 64.88 | 65.88 | -0.12 | 21.72 | 21.12 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.75 11/12/2023 | 95.38 | 95.88 | 0.0 | 16.75 | 15.51 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.15 08/24/2024 | 79.13 | 79.88 | -0.12 | 27.13 | 26.24 | 瑞安房地产 | — |
| Wheelock 2.375 01/25/2026 | 92.81 | 93.04 | -0.07 | 5.32 | 5.22 | 会德丰 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。