| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 83.01 | 83.25 | 0.58 | 5.94 | 5.89 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 84.32 | 84.55 | 0.93 | 5.94 | 5.89 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 90.57 | 90.78 | 0.51 | 5.85 | 5.8 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 77.01 | 77.27 | 0.53 | 6.04 | 5.99 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 83.36 | 83.60 | 0.44 | 5.99 | 5.94 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 10/07/2025 | 97.62 | 99.62 | 0.26 | 5.84 | 4.71 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.625 01/16/2024 | 99.78 | 99.79 | 0.03 | 5.86 | 5.79 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 5.25 07/14/2033 | 93.22 | 93.56 | 0.83 | 6.19 | 6.14 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 90.13 | 90.34 | 0.39 | 5.77 | 5.72 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 2.75 01/19/2032 | 79.79 | 80.07 | 0.57 | 5.9 | 5.85 | A2 | 领展信托 |
| LinkREIT 3.6 09/03/2024 | 98.17 | 98.20 | 0.1 | 5.98 | 5.93 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 92.17 | 92.35 | 0.87 | 5.64 | 5.59 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 3.625 01/13/2026 | 95.80 | 95.89 | 0.62 | 5.72 | 5.67 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.375 05/07/2025 | 94.84 | 94.91 | 0.3 | 6.08 | 6.03 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.5 09/16/2024 | 97.14 | 97.18 | 0.14 | 6.07 | 6.02 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 83.81 | 84.05 | 0.72 | 5.92 | 5.87 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 91.20 | 91.45 | 0.62 | 5.91 | 5.84 | A2 | 九龙仓置业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 79.88 | 80.20 | 0.69 | 6.79 | 6.72 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 81.21 | 81.54 | 0.15 | 6.51 | 6.44 | BBB1 | Goodman |
| Goodman 4.375 06/19/2024 | 98.66 | 98.71 | 0.04 | 6.72 | 6.62 | BBB1 | Goodman |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 83.21 | 83.51 | 0.95 | 6.32 | 6.25 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 89.56 | 89.86 | 0.47 | 6.2 | 6.1 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 79.50 | 81.00 | -0.12 | 17.93 | 16.77 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 60.13 | 61.63 | 1.62 | 845.41 | 794.44 | BBB1 | 希慎兴业 |
| PingAnRE 2.75 07/29/2024 | 85.88 | 86.38 | 0.25 | 25.98 | 25.05 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.25 06/23/2025 | 67.88 | 68.88 | 1.88 | 29.9 | 28.83 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 57.63 | 58.63 | -1.38 | 26.32 | 25.56 | BBB2 | 平安不动产 |
| GLPChina 2.95 03/29/2026 | 50.13 | 51.13 | -0.62 | 35.95 | 34.92 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| GLPChina 4.974 02/26/2024 | 86.00 | 86.50 | -0.5 | 63.57 | 61.15 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| YXREIT 2.65 02/02/2026 | 82.61 | 82.86 | 0.44 | 11.81 | 11.66 | BBB3 | 越秀REIT |
| Wanda 11 01/20/2025 | 38.13 | 39.13 | 3.12 | 122.82 | 119.13 | BB3 | 万达商业地产 |
| Wanda 11 02/13/2026 | 33.00 | 34.00 | 2.0 | 79.1 | 76.92 | BB3 | 万达商业地产 |
| Wanda 7.25 01/29/2024 | 62.00 | 62.25 | 6.0 | 303.4 | 300.31 | BB3 | 万达商业地产 |
| FEConsortium 5.1 01/21/2024 | 97.25 | 97.30 | 0.12 | 20.56 | 20.27 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 7.375 Perp | 78.50 | 80.00 | 0.0 | 36.89 | 34.44 | 远东发展 | — |
| Henderson 2.375 05/27/2025 | 94.39 | 94.53 | 0.2 | 6.27 | 6.17 | 恒基地产 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 89.76 | 90.18 | 0.46 | 6.17 | 6.07 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 41.00 | 42.00 | -1.38 | 44.71 | 43.52 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.5 06/26/2025 | 82.13 | 83.13 | 0.0 | 17.72 | 16.89 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 72.38 | 73.38 | 0.0 | 18.74 | 18.13 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.875 07/15/2024 | 93.59 | 93.64 | 0.22 | 15.37 | 15.27 | 利福国际 | — |
| NWCL 4.75 12/05/2023 | 99.25 | 99.30 | 0.0 | 18.7 | 17.76 | 新世界中国 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 67.75 | 68.75 | -0.75 | 22.14 | 21.47 | 盈大地产 | — |
| ShuiOn 5.5 03/03/2025 | 54.13 | 55.13 | -0.25 | 61.78 | 59.89 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 43.75 | 44.75 | -1.0 | 43.5 | 42.35 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.15 08/24/2024 | 69.38 | 70.13 | -0.38 | 61.52 | 59.7 | 瑞安房地产 | — |
| Wheelock 2.375 01/25/2026 | 92.63 | 92.83 | 0.29 | 6.01 | 5.91 | 会德丰 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。