| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVICAuto 3.1 04/28/2026 | 91.88 | 92.13 | -0.38 | 6.3 | 6.19 | A3 | 中航汽车系统 |
| Chinalco 2.125 06/03/2026 | 90.99 | 91.24 | 0.2 | 5.52 | 5.42 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 2.95 02/24/2027 | 92.56 | 92.88 | -0.13 | 5.22 | 5.12 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.1 Perp | 97.63 | 99.13 | 0.0 | 6.21 | 4.87 | A3 | 中铝集团 |
| Shougang 4 05/23/2024 | 98.26 | 98.34 | -0.0 | 6.06 | 5.96 | A3 | 首钢集团 |
| ChemChina 2 09/22/2025 | 91.21 | 91.40 | -0.16 | 6.32 | 6.22 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3 09/22/2030 | 84.50 | 84.87 | -0.04 | 5.65 | 5.58 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.35 Perp | 99.68 | 100.16 | 1.22 | 4.86 | 2.55 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.375 06/19/2024 | 97.37 | 97.46 | -0.05 | 6.25 | 6.15 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.7 09/22/2050 | 67.03 | 68.02 | 0.48 | 6.23 | 6.13 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.875 06/19/2029 | 90.32 | 90.65 | 0.06 | 5.82 | 5.75 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.9 Perp | 99.75 | 99.75 | 0.0 | 4.51 | 4.51 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.125 07/19/2027 | 93.94 | 94.11 | -0.14 | 5.83 | 5.78 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.75 06/19/2049 | 81.18 | 81.74 | 0.76 | 6.22 | 6.17 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.875 03/14/2025 | 97.60 | 97.68 | -0.17 | 6.39 | 6.34 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.125 03/14/2028 | 97.14 | 97.34 | -0.18 | 5.83 | 5.78 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.5 03/14/2048 | 91.10 | 93.10 | 0.88 | 6.21 | 6.04 | A3 | 中国化工集团 |
| SyngentaG 5 04/19/2026 | 98.30 | 98.55 | 0.15 | 5.66 | 5.56 | A3 | 先正达集团 |
| SinochemIntl 3.8 Perp | 91.88 | 93.38 | 0.0 | 7.61 | 6.88 | BBB1 | 中化国际 |
| AVICIntl 2.5 11/17/2026 | 88.94 | 89.22 | 0.06 | 6.19 | 6.09 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 2.75 01/29/2026 | 91.59 | 91.81 | -0.11 | 6.35 | 6.25 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3 03/07/2027 | 90.09 | 90.39 | 0.12 | 6.05 | 5.95 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3.3 09/23/2030 | 79.94 | 80.43 | 0.01 | 6.87 | 6.77 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 6 09/12/2023 | 99.99 | 100.02 | 0.02 | 5.92 | 5.77 | BBB1 | 中航国际 |
| Chalco 1.55 07/28/2024 | 95.48 | 95.57 | 0.08 | 6.01 | 5.91 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| Chalco 2.1 07/28/2026 | 90.33 | 90.59 | 0.05 | 5.58 | 5.48 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| HuaxinCement 2.25 11/19/2025 | 89.20 | 89.40 | 0.08 | 7.3 | 7.2 | BBB1 | 华新水泥 |
| MCC 2.95 Perp | 97.38 | 98.88 | 0.0 | 6.38 | 4.4 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.25 Perp | 99.25 | 99.38 | 0.0 | 7.32 | 6.63 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.5 Perp | 99.63 | 99.75 | 0.0 | 4.22 | 3.98 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| Bluestar 3.1 Perp | 96.75 | 98.25 | 0.25 | 6.45 | 4.88 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.375 07/16/2024 | 97.23 | 97.33 | -0.03 | 6.2 | 6.1 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.875 Perp | 99.82 | 100.19 | 0.0 | 4.26 | 3.46 | BBB1 | 中国蓝星 |
| BAIC 2 03/16/2024 | 97.12 | 97.19 | 0.07 | 6.29 | 6.19 | BBB2 | 北京汽车 |
| JohnsonElectric 4.125 07/30/2024 | 97.75 | 98.00 | 0.0 | 6.34 | 6.09 | BBB2 | 德昌电机 |
| SHECorp 2.3 02/21/2025 | 93.22 | 93.37 | 0.02 | 6.77 | 6.67 | BBB2 | 上海电气集团 |
| SHECorp 2.65 11/21/2024 | 94.86 | 94.98 | 0.01 | 6.62 | 6.52 | BBB2 | 上海电气集团 |
| Syngenta 4.375 03/28/2042 | 70.56 | 72.06 | 0.26 | 7.28 | 7.09 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.892 04/24/2025 | 96.88 | 97.38 | -0.52 | 6.76 | 6.45 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.182 04/24/2028 | 96.74 | 97.24 | -0.08 | 5.97 | 5.85 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.676 04/24/2048 | 89.29 | 90.79 | 0.71 | 6.56 | 6.42 | BBB2 | Syngenta AG |
| SHHuayi 3 10/30/2024 | 95.25 | 95.50 | -0.25 | 6.83 | 6.62 | BBB3 | 上海华谊 |
| Geely 1.375 03/25/2024 | 96.74 | 96.78 | 0.19 | 6.07 | 6.02 | BBB3 | 吉利控股 |
| Geely 3 03/05/2025 | 94.07 | 94.22 | 0.02 | 6.82 | 6.72 | BBB3 | 吉利控股 |
| GeelyAuto 4 Perp | 95.50 | 97.00 | 0.0 | 7.38 | 6.23 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| JSShagang 3.3 06/01/2024 | 95.50 | 96.25 | -0.5 | 8.58 | 7.67 | BBB3 | 沙钢集团 |
| Chalieco 5 Perp | 99.63 | 99.63 | 0.0 | 5.99 | 5.99 | BB2 | 中铝国际(Chalieco) |
| Hongqiao 6.25 06/08/2024 | 98.00 | 98.50 | 0.38 | 8.54 | 7.96 | BB2 | 中国宏桥 |
| WestChina 4.95 07/08/2026 | 75.63 | 76.63 | -0.38 | 15.38 | 14.88 | BB2 | 西部水泥 |
| LMPaper 5.5 Perp | 94.50 | 96.00 | 0.0 | 12.14 | 10.27 | 理文造纸 | — |
| SDSteel 4.8 07/28/2024 | 98.00 | 98.75 | 0.0 | 6.78 | 6.03 | 山钢集团 | — |
| SDSteel 6.5 11/05/2023 | 99.88 | 100.38 | 0.0 | 6.81 | 5.29 | 山钢集团 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。