| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVICAuto 3.1 04/28/2026 | 94.50 | 94.75 | 0.0 | 5.96 | 5.83 | A3 | 中航汽车系统 |
| Chinalco 2.125 06/03/2026 | 93.56 | 93.75 | 0.02 | 5.31 | 5.21 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 2.95 02/24/2027 | 94.21 | 94.46 | -0.0 | 5.13 | 5.03 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.1 Perp | 99.25 | 100.75 | 0.0 | 5.84 | 2.37 | A3 | 中铝集团 |
| Shougang 4 05/23/2024 | 99.63 | 99.64 | -0.13 | 6.63 | 6.54 | A3 | 首钢集团 |
| ChemChina 2 09/22/2025 | 94.87 | 95.00 | -0.02 | 5.69 | 5.59 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3 09/22/2030 | 87.81 | 88.16 | -0.0 | 5.25 | 5.18 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.35 Perp | 99.88 | 99.88 | 0.0 | 3.62 | 3.62 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.375 06/19/2024 | 99.48 | 99.51 | 0.02 | 5.84 | 5.69 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.7 09/22/2050 | 74.05 | 75.18 | -0.12 | 5.59 | 5.49 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.875 06/19/2029 | 93.97 | 94.28 | -0.05 | 5.21 | 5.14 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.9 Perp | 99.75 | 99.75 | 0.0 | 5.39 | 5.39 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.125 07/19/2027 | 96.67 | 96.81 | 0.28 | 5.24 | 5.19 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.75 06/19/2049 | 88.72 | 89.34 | -0.13 | 5.59 | 5.54 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.875 03/14/2025 | 99.28 | 99.32 | 0.0 | 5.67 | 5.62 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.125 03/14/2028 | 99.93 | 100.11 | 0.09 | 5.14 | 5.09 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.5 03/14/2048 | 98.79 | 100.79 | -0.17 | 5.59 | 5.44 | A3 | 中国化工集团 |
| SyngentaG 5 04/19/2026 | 99.33 | 99.52 | 0.02 | 5.35 | 5.25 | A3 | 先正达集团 |
| SinochemIntl 3.8 Perp | 96.38 | 97.88 | 0.0 | 6.18 | 5.18 | BBB1 | 中化国际 |
| AVICIntl 2.5 11/17/2026 | 92.15 | 92.37 | -0.1 | 5.77 | 5.67 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 2.75 01/29/2026 | 95.09 | 95.26 | 0.03 | 5.62 | 5.52 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3 03/07/2027 | 92.89 | 93.14 | 0.02 | 5.67 | 5.57 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3.3 09/23/2030 | 81.07 | 81.52 | 0.02 | 6.99 | 6.89 | BBB1 | 中航国际 |
| Chalco 1.55 07/28/2024 | 98.63 | 98.66 | 0.0 | 5.89 | 5.82 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| Chalco 2.1 07/28/2026 | 93.17 | 93.37 | 0.14 | 5.27 | 5.17 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| HuaxinCement 2.25 11/19/2025 | 93.68 | 93.82 | 0.01 | 6.4 | 6.3 | BBB1 | 华新水泥 |
| MCC 2.95 Perp | 99.63 | 99.75 | 0.0 | 3.64 | 3.41 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.25 Perp | 99.25 | 99.38 | 0.0 | 4.98 | 4.69 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.5 Perp | 99.63 | 99.75 | 0.0 | 4.79 | 4.35 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| Bluestar 3.1 Perp | 99.00 | 100.50 | 0.0 | 6.76 | 1.27 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.375 07/16/2024 | 99.26 | 99.30 | 0.0 | 5.96 | 5.81 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.875 Perp | 99.60 | 99.98 | 0.0 | 5.62 | 3.95 | BBB1 | 中国蓝星 |
| JohnsonElectric 4.125 07/30/2024 | 99.38 | 99.50 | 0.0 | 6.04 | 5.65 | BBB2 | 德昌电机 |
| SHECorp 2.3 02/21/2025 | 96.76 | 96.84 | 0.01 | 6.12 | 6.02 | BBB2 | 上海电气集团 |
| SHECorp 2.65 11/21/2024 | 97.88 | 97.94 | 0.0 | 6.11 | 6.01 | BBB2 | 上海电气集团 |
| Syngenta 4.375 03/28/2042 | 73.69 | 75.19 | 1.39 | 6.96 | 6.78 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.892 04/24/2025 | 98.38 | 98.88 | -0.5 | 6.5 | 6.0 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.182 04/24/2028 | 98.81 | 99.31 | 0.62 | 5.51 | 5.37 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.676 04/24/2048 | 86.89 | 88.39 | 0.1 | 6.79 | 6.65 | BBB2 | Syngenta AG |
| SHHuayi 3 10/30/2024 | 98.00 | 98.25 | -0.12 | 6.6 | 6.14 | BBB3 | 上海华谊 |
| Geely 3 03/05/2025 | 97.13 | 97.21 | 0.05 | 6.25 | 6.15 | BBB3 | 吉利控股 |
| GeelyAuto 4 Perp | 98.25 | 99.75 | -0.12 | 6.65 | 4.37 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| JSShagang 3.3 06/01/2024 | 98.13 | 98.18 | 0.0 | 15.05 | 14.73 | BBB3 | 沙钢集团 |
| Chalieco 5 Perp | 99.63 | 99.63 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | BB2 | 中铝国际(Chalieco) |
| Hongqiao 6.25 06/08/2024 | 99.63 | 99.88 | 0.12 | 8.19 | 6.81 | BB2 | 中国宏桥 |
| WestChina 4.95 07/08/2026 | 83.75 | 84.75 | 0.0 | 13.51 | 12.92 | BB2 | 西部水泥 |
| LMPaper 5.5 Perp | 98.13 | 99.63 | -0.12 | 17.55 | 7.79 | 理文造纸 | — |
| SDSteel 4.8 07/28/2024 | 98.63 | 99.13 | 0.0 | 9.15 | 7.54 | 山钢集团 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。