| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 99.60 | 99.62 | 0.0 | 3.48 | 3.31 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 88.65 | 89.01 | -0.21 | 3.83 | 3.74 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 89.06 | 89.44 | -0.24 | 3.82 | 3.75 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 64.18 | 64.79 | -0.43 | 4.86 | 4.8 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 100.77 | 100.93 | -0.12 | 3.67 | 3.61 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 98.56 | 98.95 | -0.3 | 4.23 | 4.17 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 100.21 | 100.26 | -0.03 | 3.82 | 3.7 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 07/24/2027 | 100.94 | 101.08 | -0.08 | 3.64 | 3.55 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 100.03 | 100.04 | -0.01 | 3.99 | 3.85 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 101.73 | 101.84 | -0.09 | 3.63 | 3.57 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 102.59 | 102.90 | -0.27 | 4.2 | 4.15 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 02/07/2026 | 100.08 | 100.08 | -0.03 | 4.03 | 4.02 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 105.69 | 106.52 | -0.62 | 4.87 | 4.82 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 1.2 10/21/2030 | 90.18 | 90.49 | -0.19 | 3.41 | 3.34 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 98.02 | 98.12 | -0.02 | 3.56 | 3.45 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 91.62 | 91.73 | -0.07 | 3.33 | 3.31 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 95.30 | 95.59 | -0.16 | 3.4 | 3.32 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 69.01 | 69.75 | -0.41 | 4.29 | 4.23 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 69.06 | 69.99 | -0.48 | 4.55 | 4.47 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 98.63 | 98.82 | -0.08 | 3.38 | 3.27 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 86.75 | 87.63 | -0.4 | 4.0 | 3.91 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 100.59 | 100.63 | -0.02 | 3.28 | 3.26 | A1 | 财政部 |
| China 3.625 11/13/2028 | 100.52 | 100.71 | -0.11 | 3.43 | 3.37 | A1 | 财政部 |
| China 3.75 11/13/2030 | 100.95 | 101.19 | -0.2 | 3.54 | 3.48 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 93.97 | 94.81 | -0.48 | 4.42 | 4.36 | A1 | 财政部 |
| China 4.125 11/20/2027 | 101.65 | 101.75 | -0.09 | 3.24 | 3.19 | A1 | 财政部 |
| China 4.25 11/20/2029 | 103.42 | 103.60 | -0.17 | 3.32 | 3.27 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 98.35 | 98.45 | -0.04 | 4.2 | 4.08 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 94.71 | 95.08 | -0.16 | 4.27 | 4.16 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 96.81 | 97.10 | -0.12 | 4.17 | 4.06 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 93.98 | 94.43 | -0.21 | 4.28 | 4.19 | A3 | 顺丰控股 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 98.54 | 98.57 | -0.02 | 4.66 | 4.6 | BBB2 | 现代牧业 |
| ModernDairy 4.875 07/10/2030 | 99.49 | 99.71 | -0.18 | 5.0 | 4.94 | BBB2 | 现代牧业 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 57.94 | 59.06 | 0.4 | 204.06 | 194.59 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 88.66 | 89.97 | -0.02 | 5.97 | 5.64 | BB1 | 温氏集团 |
| HKMC 4.125 10/18/2027 | 100.45 | 100.56 | -0.01 | 3.87 | 3.81 | 香港按揭证券 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 102.46 | 102.68 | -0.12 | 3.92 | 3.84 | 香港按揭证券 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 98.72 | 99.34 | -0.02 | 6.39 | 5.46 | PCGI Holdings | — |
| SChuixing 7 05/08/2028 | 99.19 | 99.64 | -0.04 | 7.37 | 7.16 | — | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 43.29 | 45.29 | 0.0 | 772.51 | 695.05 | 天津物产 | — |
| Tewoo 6 08/05/2027 | 37.97 | 38.21 | -0.06 | 79.76 | 79.19 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。