| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 84.25 | 84.53 | -0.68 | 5.34 | 5.29 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 85.64 | 85.90 | -0.5 | 5.32 | 5.27 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.625 01/16/2023 | 99.61 | 99.62 | 0.01 | 6.68 | 6.62 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 92.01 | 92.26 | -0.72 | 5.27 | 5.22 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 78.22 | 78.52 | -0.85 | 5.45 | 5.4 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 84.34 | 84.62 | -0.68 | 5.45 | 5.4 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 10/07/2025 | 97.32 | 99.32 | 0.11 | 5.53 | 4.76 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.625 01/16/2024 | 99.17 | 99.22 | -0.05 | 5.39 | 5.35 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 92.11 | 92.36 | -0.64 | 5.09 | 5.04 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 2.75 01/19/2032 | 82.11 | 82.43 | -0.67 | 5.24 | 5.19 | A2 | 领展信托 |
| LinkREIT 3.6 09/03/2024 | 97.38 | 97.47 | -0.01 | 5.17 | 5.12 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 93.14 | 93.36 | -0.91 | 5.04 | 4.99 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 3.625 01/13/2026 | 96.25 | 96.38 | -0.79 | 4.94 | 4.89 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.375 05/07/2025 | 92.68 | 92.79 | -0.14 | 5.64 | 5.59 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.5 09/16/2024 | 95.07 | 95.15 | -0.2 | 5.42 | 5.37 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 85.10 | 85.37 | 0.04 | 5.33 | 5.28 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 91.63 | 91.88 | -1.54 | 5.39 | 5.33 | A2 | 九龙仓置业 |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 86.12 | 86.38 | -0.38 | 5.29 | 5.24 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 90.63 | 90.82 | -1.37 | 5.24 | 5.19 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 3.5 01/16/2023 | 99.76 | 100.26 | -0.01 | 5.37 | 1.41 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 81.38 | 82.88 | -3.62 | 12.26 | 11.52 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 74.75 | 75.75 | 1.12 | 49.95 | 47.69 | A3 | 希慎兴业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 84.11 | 84.49 | 3.59 | 5.56 | 5.49 | BBB1 | 冠君信托 |
| ChampionREIT 3.75 01/17/2023 | 99.68 | 99.69 | 0.01 | 6.2 | 6.1 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 81.61 | 81.99 | -0.94 | 6.04 | 5.97 | BBB1 | Goodman |
| Goodman 4.375 06/19/2024 | 97.43 | 97.58 | -0.31 | 6.13 | 6.03 | BBB1 | Goodman |
| PingAnRE 2.75 07/29/2024 | 83.00 | 83.25 | 1.0 | 14.64 | 14.44 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.25 06/23/2025 | 80.00 | 80.50 | 0.0 | 12.63 | 12.36 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 65.63 | 66.13 | 0.25 | 16.27 | 16.03 | BBB2 | 平安不动产 |
| GLPChina 2.95 03/29/2026 | 57.00 | 57.50 | 3.0 | 21.77 | 21.46 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| GLPChina 4.974 02/26/2024 | 70.00 | 70.25 | 4.0 | 37.39 | 37.05 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| YXREIT 2.65 02/02/2026 | 83.74 | 83.99 | -0.09 | 8.62 | 8.52 | BBB3 | 越秀REIT |
| Wanda 6.875 07/23/2023 | 85.00 | 85.50 | 0.0 | 34.7 | 33.64 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 6.95 12/05/2022 | 98.00 | 98.00 | 0.0 | 184.37 | 184.37 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 7.25 01/29/2024 | 73.30 | 74.30 | -1.7 | 37.62 | 36.21 | BB1 | 万达商业地产 |
| GoldenEagle 4.625 05/21/2023 | 95.00 | 96.00 | 1.0 | 15.99 | 13.62 | BB1 | 金鹰商贸 |
| LaiFung 5.65 01/18/2023 | 95.00 | 96.00 | 0.0 | 45.27 | 37.0 | B1 | 丽丰控股 |
| SouthCity 10.75 04/11/2023 | 20.00 | 21.00 | 0.0 | 1080.76 | 1020.4 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 11.95 02/09/2023 | 20.50 | 21.25 | 0.0 | 1863.89 | 1789.02 | B3 | 华南城 |
| FEConsortium 4.5 05/13/2023 | 96.00 | 97.50 | 0.0 | 13.91 | 10.29 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 5.1 01/21/2024 | 90.00 | 90.75 | 4.0 | 14.95 | 14.16 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 7.375 Perp | 82.63 | 84.13 | -4.38 | 18.74 | 17.64 | 远东发展 | — |
| Henderson 2.375 05/27/2025 | 92.07 | 92.28 | -0.25 | 5.85 | 5.75 | 恒基地产 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 88.01 | 88.48 | -3.37 | 6.22 | 6.12 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 59.00 | 60.00 | 4.5 | 21.83 | 21.27 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.5 06/26/2025 | 68.50 | 69.50 | 0.5 | 20.97 | 20.31 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 63.00 | 64.00 | 1.0 | 19.81 | 19.27 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.875 07/15/2024 | 96.20 | 96.35 | -0.06 | 7.4 | 7.3 | 利福国际 | — |
| NWCL 4.75 12/05/2023 | 97.53 | 97.63 | -0.05 | 7.32 | 7.22 | 新世界中国 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 75.00 | 76.00 | 0.0 | 14.36 | 13.92 | 盈大地产 | — |
| SEAHoldings 4.875 01/19/2023 | 98.69 | 99.69 | 0.03 | 14.65 | 7.11 | 爪哇控股 | — |
| ShuiOn 5.5 03/03/2025 | 64.50 | 65.50 | 3.5 | 27.66 | 26.84 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 59.88 | 60.88 | 1.75 | 22.37 | 21.8 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.75 11/12/2023 | 67.00 | 67.75 | 0.0 | 54.87 | 53.36 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.15 08/24/2024 | 54.00 | 54.75 | 0.0 | 48.2 | 47.16 | 瑞安房地产 | — |
| Wheelock 2.375 01/25/2026 | 91.27 | 91.54 | -0.38 | 5.43 | 5.33 | 会德丰 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。