| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVICAuto 3.1 04/28/2026 | 92.15 | 92.26 | 0.37 | 5.3 | 5.27 | A3 | 中航汽车系统 |
| Chinalco 2.125 06/03/2026 | 92.57 | 92.71 | 0.36 | 4.11 | 4.07 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 2.95 02/24/2027 | 94.83 | 94.95 | 0.52 | 4.14 | 4.11 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.1 Perp | 100.10 | 100.30 | 0.38 | 4.05 | 3.96 | A3 | 中铝集团 |
| Shougang 3.375 09/28/2022 | 100.14 | 100.16 | 0.22 | 3.03 | 2.99 | A3 | 首钢集团 |
| Shougang 4 05/23/2024 | 99.70 | 99.78 | 0.02 | 4.15 | 4.11 | A3 | 首钢集团 |
| ChemChina 2 09/22/2025 | 93.29 | 93.48 | 0.3 | 4.14 | 4.07 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3 09/22/2030 | 87.49 | 87.88 | 0.46 | 4.83 | 4.77 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.125 06/19/2022 | 100.03 | 100.05 | -0.0 | 2.9 | 2.74 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.35 Perp | 99.21 | 99.44 | -0.03 | 3.93 | 3.76 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.375 06/19/2024 | 99.33 | 99.45 | 0.28 | 3.7 | 3.64 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.5 07/19/2022 | 100.05 | 100.07 | 0.03 | 3.24 | 3.16 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.7 09/22/2050 | 77.65 | 78.37 | 0.32 | 5.22 | 5.16 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.875 06/19/2029 | 94.63 | 94.97 | 0.44 | 4.77 | 4.71 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.9 Perp | 100.03 | 100.18 | -0.02 | 3.51 | 2.0 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.125 07/19/2027 | 97.48 | 97.73 | 0.25 | 4.67 | 4.62 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.625 03/14/2023 | 101.26 | 101.34 | 0.17 | 3.15 | 3.07 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.75 06/19/2049 | 93.59 | 94.33 | 0.51 | 5.19 | 5.14 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.875 03/14/2025 | 102.09 | 102.26 | 0.27 | 4.09 | 4.04 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.125 03/14/2028 | 101.87 | 102.22 | 0.79 | 4.76 | 4.69 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.5 03/14/2048 | 104.22 | 105.17 | 0.99 | 5.2 | 5.14 | A3 | 中国化工集团 |
| SHECorp 2.3 02/21/2025 | 94.88 | 95.04 | 0.41 | 4.25 | 4.18 | BBB1 | 上海电气集团 |
| SHECorp 2.65 11/21/2024 | 96.60 | 96.74 | 0.39 | 4.06 | 4.0 | BBB1 | 上海电气集团 |
| SinochemIntl 3.125 07/25/2022 | 99.82 | 99.84 | 0.03 | 3.83 | 3.77 | BBB1 | 中化国际 |
| SinochemIntl 3.8 Perp | 96.03 | 96.33 | -0.05 | 5.03 | 4.94 | BBB1 | 中化国际 |
| AVICIntl 2.5 11/17/2026 | 91.75 | 91.95 | 0.36 | 4.52 | 4.47 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 2.75 01/29/2026 | 93.81 | 94.01 | 0.54 | 4.56 | 4.5 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3 03/07/2027 | 93.70 | 93.89 | 0.64 | 4.46 | 4.41 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3.3 09/23/2030 | 85.48 | 85.97 | 0.63 | 5.48 | 5.4 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 5.45 08/07/2030 | 103.74 | 104.48 | 0.76 | 4.89 | 4.79 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 6 09/12/2023 | 103.06 | 103.14 | 0.17 | 3.69 | 3.63 | BBB1 | 中航国际 |
| Chalco 1.55 07/28/2024 | 95.17 | 95.30 | 0.23 | 3.8 | 3.74 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| Chalco 2.1 07/28/2026 | 91.93 | 92.12 | 0.47 | 4.19 | 4.14 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| Hesteel 3.75 12/18/2022 | 100.23 | 100.35 | -0.03 | 3.39 | 3.2 | BBB1 | 河钢集团 |
| HuaxinCement 2.25 11/19/2025 | 92.07 | 92.38 | 0.63 | 4.69 | 4.6 | BBB1 | 华新水泥 |
| MCC 2.95 Perp | 98.11 | 98.36 | -0.04 | 3.95 | 3.81 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.25 Perp | 99.59 | 99.94 | -0.23 | 3.73 | 3.31 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.5 Perp | 100.08 | 100.41 | -0.01 | 3.38 | 2.91 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| WeiChai 3.75 Perp | 100.23 | 100.48 | -0.05 | 3.12 | 2.46 | BBB1 | 潍柴动力(Weichai Power) |
| Bluestar 3.1 Perp | 97.15 | 97.43 | -0.02 | 4.47 | 4.33 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.375 07/16/2024 | 99.03 | 99.19 | 0.01 | 3.83 | 3.76 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.875 Perp | 99.80 | 100.19 | -0.02 | 4.05 | 3.7 | BBB1 | 中国蓝星 |
| BAIC 2 03/16/2024 | 96.60 | 96.68 | 0.28 | 3.89 | 3.84 | BBB2 | 北京汽车 |
| JohnsonElectric 4.125 07/30/2024 | 99.93 | 100.10 | -0.12 | 4.16 | 4.08 | BBB2 | 德昌电机 |
| Syngenta 4.375 03/28/2042 | 80.69 | 80.84 | 0.7 | 6.06 | 6.04 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.441 04/24/2023 | 100.80 | 100.84 | 0.12 | 3.54 | 3.5 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.892 04/24/2025 | 100.81 | 100.88 | 0.42 | 4.59 | 4.56 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.182 04/24/2028 | 100.75 | 101.05 | 0.1 | 5.03 | 4.97 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.676 04/24/2048 | 99.99 | 100.76 | 0.18 | 5.68 | 5.62 | BBB2 | Syngenta AG |
| SHHuayi 3 10/30/2024 | 96.02 | 96.16 | -0.02 | 4.7 | 4.64 | BBB3 | 上海华谊 |
| Geely 1.375 03/25/2024 | 96.02 | 96.10 | 0.18 | 3.55 | 3.5 | BBB3 | 吉利控股 |
| Geely 3 03/05/2025 | 95.12 | 95.32 | 0.16 | 4.85 | 4.77 | BBB3 | 吉利控股 |
| GeelyAuto 3.625 01/25/2023 | 99.59 | 99.74 | 0.0 | 4.18 | 3.98 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| GeelyAuto 4 Perp | 94.97 | 95.40 | -0.37 | 6.11 | 5.92 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| JSShagang 3.3 06/01/2024 | 98.37 | 98.83 | -0.02 | 4.12 | 3.88 | BBB3 | 沙钢集团 |
| Chalieco 5 Perp | 100.31 | 100.55 | -0.02 | 4.69 | 4.46 | BB2 | 中铝国际(Chalieco) |
| WestChina 4.95 07/08/2026 | 91.05 | 91.49 | 0.01 | 7.47 | 7.34 | BB2 | 西部水泥 |
| Hongqiao 6.25 06/08/2024 | 97.79 | 98.33 | 0.34 | 7.39 | 7.11 | BB3 | 中国宏桥 |
| Hongqiao 7.125 07/22/2022 | 99.80 | 100.14 | 0.0 | 7.85 | 6.39 | BB3 | 中国宏桥 |
| Hongqiao 7.375 05/02/2023 | 99.93 | 100.36 | 0.34 | 7.45 | 7.0 | BB3 | 中国宏桥 |
| Zoomlion 6.125 12/20/2022 | 101.26 | 101.51 | -0.02 | 4.12 | 3.74 | BB3 | 中联重科 |
| XJZhongtai 7 06/06/2022 | 94.55 | 95.15 | 0.0 | 58.9 | 52.88 | B2 | 新疆中泰 |
| TianqiLithium 3.75 11/28/2022 | 96.33 | 96.73 | 0.7 | 10.36 | 9.62 | CCC1 | 天齐锂业 |
| Ruyi 6.95 07/05/2022 | 17.50 | 19.50 | 0.88 | 2256.69 | 1999.46 | CCC3 | 山东如意 |
| CMPaper 9 04/28/2022 | 100.01 | 100.02 | -0.02 | 3.58 | 2.42 | 晨鸣纸业 | — |
| LMPaper 5.5 Perp | 97.80 | 98.37 | 0.23 | 6.64 | 6.34 | 理文造纸 | — |
| NORINCO 1.828 11/09/2025 | 94.01 | 94.19 | 0.46 | 3.65 | 3.59 | 北方工业 | — |
| SDSteel 4.8 07/28/2024 | 99.16 | 99.80 | -0.04 | 5.2 | 4.89 | 山钢集团 | — |
| SDSteel 6.5 11/05/2023 | 102.69 | 103.02 | -0.23 | 4.65 | 4.43 | 山钢集团 | — |
| SDSteel 6.85 09/25/2022 | 101.28 | 101.58 | -0.02 | 3.66 | 2.93 | 山钢集团 | — |
| SumCowry 2.69 04/21/2023 | 98.55 | 98.61 | 0.11 | 4.21 | 4.15 | 中兵集团 | — |
| Yestar 9.5 12/30/2026 | 72.60 | 73.80 | 1.85 | 18.49 | 18.01 | 巨星国际 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。