| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVICAuto 3.1 04/28/2026 | 97.00 | 97.13 | 0.25 | 5.03 | 4.95 | A3 | 中航汽车系统 |
| Chinalco 2.125 06/03/2026 | 96.06 | 96.22 | 0.22 | 4.51 | 4.41 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 2.95 02/24/2027 | 96.49 | 96.72 | 0.27 | 4.47 | 4.37 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.1 Perp | 100.00 | 100.03 | 0.0 | 4.1 | 4.05 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.75 02/14/2028 | 100.92 | 101.24 | 0.16 | 4.46 | 4.36 | A3 | 中铝集团 |
| ChemChina 2 09/22/2025 | 97.10 | 97.20 | 0.09 | 4.91 | 4.81 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3 09/22/2030 | 91.01 | 91.36 | 0.12 | 4.73 | 4.66 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.35 Perp | 99.88 | 99.88 | 0.0 | 3.58 | 3.58 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.7 09/22/2050 | 78.90 | 80.12 | 0.53 | 5.19 | 5.09 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.875 06/19/2029 | 96.37 | 96.66 | 0.21 | 4.73 | 4.66 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.9 Perp | 99.75 | 99.75 | 0.0 | 4.96 | 4.96 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.125 07/19/2027 | 98.83 | 98.96 | 0.23 | 4.56 | 4.52 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.75 06/19/2049 | 93.42 | 94.08 | 0.71 | 5.23 | 5.18 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.875 03/14/2025 | 99.94 | 99.97 | 0.05 | 4.99 | 4.94 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.125 03/14/2028 | 101.24 | 101.40 | 0.17 | 4.74 | 4.69 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.5 03/14/2048 | 103.76 | 105.76 | 0.88 | 5.22 | 5.08 | A3 | 中国化工集团 |
| SyngentaG 5 04/19/2026 | 100.43 | 100.58 | 0.12 | 4.72 | 4.62 | A3 | 先正达集团 |
| SinochemIntl 3.8 Perp | 97.88 | 99.38 | 0.12 | 5.67 | 4.34 | BBB1 | 中化国际 |
| AVICIntl 2.5 11/17/2026 | 95.63 | 95.83 | 0.18 | 4.62 | 4.52 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 2.75 01/29/2026 | 97.84 | 97.97 | 0.06 | 4.37 | 4.27 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3 03/07/2027 | 97.02 | 97.25 | 0.11 | 4.27 | 4.17 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3.3 09/23/2030 | 96.96 | 97.48 | 3.15 | 3.87 | 3.77 | BBB1 | 中航国际 |
| Chalco 2.1 07/28/2026 | 95.63 | 95.80 | 0.22 | 4.55 | 4.45 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| HuaxinCement 2.25 11/19/2025 | 96.39 | 96.51 | 0.08 | 5.41 | 5.31 | BBB1 | 华新水泥 |
| MCC 2.95 Perp | 100.00 | 100.13 | 0.0 | 2.93 | 1.84 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.25 Perp | 99.25 | 99.38 | 0.0 | 4.77 | 4.51 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.5 Perp | 99.63 | 99.75 | 0.0 | 4.56 | 4.2 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| Bluestar 3.1 Perp | 99.75 | 99.75 | 0.0 | 3.83 | 3.83 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.875 Perp | 99.60 | 99.98 | 0.0 | 5.24 | 3.93 | BBB1 | 中国蓝星 |
| SHECorp 2.3 02/21/2025 | 98.51 | 98.57 | 0.03 | 5.71 | 5.57 | BBB2 | 上海电气集团 |
| SHECorp 2.65 11/21/2024 | 99.43 | 99.46 | 0.02 | 5.51 | 5.36 | BBB2 | 上海电气集团 |
| Syngenta 4.375 03/28/2042 | 75.96 | 77.46 | 1.19 | 6.73 | 6.56 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.892 04/24/2025 | 99.63 | 100.13 | 0.0 | 5.5 | 4.61 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.182 04/24/2028 | 101.45 | 101.95 | 0.48 | 4.71 | 4.55 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.676 04/24/2048 | 89.16 | 90.66 | 1.02 | 6.59 | 6.45 | BBB2 | Syngenta AG |
| SHHuayi 3 10/30/2024 | 99.75 | 99.88 | 0.12 | 4.76 | 3.86 | BBB3 | 上海华谊 |
| Geely 3 03/05/2025 | 98.80 | 98.84 | 0.18 | 5.54 | 5.45 | BBB3 | 吉利控股 |
| GeelyAuto 4 Perp | 99.38 | 100.38 | 0.0 | 6.5 | 2.45 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| Chalieco 5 Perp | 99.63 | 99.63 | 0.0 | 6.82 | 6.82 | BB2 | 中铝国际(Chalieco) |
| Hongqiao 7.75 03/27/2025 | 100.25 | 101.00 | 0.0 | 7.26 | 5.86 | BB2 | 中国宏桥 |
| WestChina 4.95 07/08/2026 | 69.00 | 69.75 | -2.75 | 27.65 | 26.96 | BB2 | 西部水泥 |
| BlackPeony 6.95 09/01/2026 | 101.88 | 102.63 | 0.0 | 5.93 | 5.53 | 黑牡丹(集团) | — |
| LMPaper 5.5 Perp | 99.75 | 99.78 | 0.0 | 6.55 | 6.44 | 理文造纸 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。