10月13日涨跌幅排行:泰禾集团
涨跌幅较大个券速览
来源:SereS(www.serespartners.com)
----------------
价格异动(中间价)
APPChina 8 09/27/21 价格变动 +3.435pt,当前价格 99.200,收盘价格 95.765,收盘时间 2020年10月12日18:00(下同)。
BinHaiCI 5.875 09/18/22 价格变动 +1.177pt,当前价格 102.650,收盘价格 101.473。
CALC 4.7 03/08/22 价格变动 -1.099pt,当前价格 88.062,收盘价格 89.161。
Dexin 11.875 04/23/22 价格变动 +1.424pt,当前价格 98.266,收盘价格 96.842。
FJYango 12.5 02/20/22 价格变动 +2.045pt,当前价格 102.045,收盘价格 100.000。
Greentown 10 12/28/49 价格变动 +2.000pt,当前价格 103.655,收盘价格 101.655。
GSPower 6.25 12/04/21 价格变动 -1.649pt,当前价格 101.578,收盘价格 103.227。
HNAGroup 6.25 10/05/21 价格变动 +1.136pt,当前价格 57.248,收盘价格 56.112。
Hydoo 14 12/19/21 价格变动 +1.050pt,当前价格 98.400,收盘价格 97.350。
Logan 5.75 01/14/25 价格变动 -2.552pt,当前价格 100.113,收盘价格 102.665。
Melco 5.25 04/26/26 价格变动 -1.086pt,当前价格 102.714,收盘价格 103.800。
NJPukou 5.65 10/28/22 价格变动 +1.375pt,当前价格 100.775,收盘价格 99.400。
SDWanda 7.95 12/14/20 价格变动 +3.750pt,当前价格 96.750,收盘价格 93.000。
Sinic 11.75 03/10/21 价格变动 -1.507pt,当前价格 99.513,收盘价格 101.020。
SOCAM 6.25 01/23/22 价格变动 -2.054pt,当前价格 95.600,收盘价格 97.654。
SuningAG 7.5 09/11/21 价格变动 +2.320pt,当前价格 94.000,收盘价格 91.680。
Sunshine100 10.5 12/05/21 价格变动 +3.200pt,当前价格 92.400,收盘价格 89.200。
Tahoe 11 12/10/20 价格变动 -22.000pt,当前价格 19.000,收盘价格 41.000。
Tahoe 15 07/10/22 价格变动 -22.600pt,当前价格 19.000,收盘价格 41.600。
TZInfra 5.8 11/06/21 价格变动 -1.875pt,当前价格 101.325,收盘价格 103.200。
TZXintai 6.9 06/28/22 价格变动 -1.516pt,当前价格 101.504,收盘价格 103.020。
VAST 13 06/28/21 价格变动 -1.027pt,当前价格 90.125,收盘价格 91.152。
WandaGroup 8.875 03/21/23 价格变动 +1.109pt,当前价格 97.600,收盘价格 96.491。
WFUrbanCons 6.5 10/23/21 价格变动 -1.497pt,当前价格 101.403,收盘价格 102.900。
WynnMacau 5.125 12/15/29 价格变动 -1.506pt,当前价格 94.875,收盘价格 96.381。
YCOriental 7 10/17/22 价格变动 +1.250pt,当前价格 100.200,收盘价格 98.950。
YinCheng 12 06/25/21 价格变动 +1.643pt,当前价格 98.375,收盘价格 96.732。
Zensun 12.5 09/13/22 价格变动 -3.800pt,当前价格 85.800,收盘价格 89.600。
Zensun 12.8 10/03/21 价格变动 +1.765pt,当前价格 96.961,收盘价格 95.196。
ZJTrans 7 11/28/22 价格变动 +1.368pt,当前价格 101.612,收盘价格 100.244。
* “价格异动”指,相比前一交易日18:00,Mid Price(现金价)波动1pt以上,数据来源:华尔街交易员App。
** 以上价格、波动及评论仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。